简要描述:
- 本接口用于绑定交易卡
请求URL:
请求参数:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
merch_no | 海科商户号 | String | 商户入网接口返回商户号 | M | |
out_trade_no | 服务商订单号 | String | M | ||
total_amount | 订单金额 | String | 订单总金额,以元为单位 | 100 | M |
card_no | 银行卡号 | String | 扣款银行卡账号 | M | |
notify_url | 通知地址 | String | 支付成功后的通知地址 | http://test.mdun.cn/jd/pay/notic | O |
rate | 交易费率 | String | (v1.01增加)与单笔提现成本字段搭配使用,要不都为空否则都不为空,单位(%) | 0.5 | M |
withdrawal_feemin | 单笔提现成本 | String | (v1.01增加)与交易费率字段搭配使用,要不都为空否则都不为空(该笔交易是Ts生效,其他的方式默认走入网时单笔提现成本),单位:元 | 0.5 | M |
pay_mcc | 一级营业类目 | String | 一级类目明细.xlsx | O | |
pay_province_code | 可选交易-省 | String | 取值详见附录 | O | |
pay_city_code | 可选交易-市 | String | 取值详见附录 | O |
请求示例:
{
"accessid": "cpostest",
"merch_no": "M83311010100080",
"out_trade_no": "20200925133656892",
"total_amount": "0.01",
"card_no": "6214830172517566",
"notify_url": "http://39.106.84.215:8080/test/v1/async/notify",
"sign": "40BA45C70C2FAA7FE8D1BDAFC7A7BEEA"
}
返回参数说明:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
out_trade_no | 服务商交易订单号 | String | 服务商的交易订单编号 | 161018121614000624679888 | M |
trade_no | 交易订单号 | String | SaaS平台的交易订单编号 | M | |
channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | M |
total_amount | 订单金额 | String | 订单总金额,以元为单位 | 100 | M |
accept_status | 交易受理状态 | String |
1:交易已受理 2:交易受理失败 本字段只是交易的受理状态,并非支付结果,仅表示当前交易在银联方是否已经受理。最终支付结果需要调用交易查询接口或者等候支付成功的异步通知 |
1 | M |
error_code | 交易错误码 | String | 交易错误码 | 80002 | O |
error_msg | 交易错误信息 | String | 交易的错误信息 | 授权码过期请刷新 | O |
返回示例:
{
"out_trade_no": "20200925134252189",
"trade_no": "UN200925143240522527061112",
"channel_trade_no": "",
"accept_status": 1,
"total_amount": "0.01",
"return_code": 10000,
"sign": "6E7459D9DE192AD2ECE4A04CD3845DB1"
}
文档更新时间: 2020-12-23 15:37 作者:冯海忠