请求参数(O-非必传 ,M-必传):
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
|---|---|---|---|---|---|
| refund_no | 退款订单号 | String | SaaS平台的退款订单编号 | M | |
| merch_no | 商户编号 | String | M | ||
| trade_type | 支付类型 | String | ALI:支付宝支付 | ALI | M |
| out_refund_no | 商户退款订单号 | String | 商户退款订单号 | 161018121614000624679888 | M |
| channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | M |
| refund_amount | 本次退款金额 | String | 以元为单位 | 100 | M |
| rate | 费率 | String | M | ||
| fee | 手续费 | String | M | ||
| refund_type | 退款类型 | String | ALI:支付宝 | ALI | M |
| pay_mode | 交易类型 | String | 退款:REFUND 预授权撤销:PREAUTHUNDO |
REFUND | M |
| refund_status | 退款状态 | String | 固定为1 | 1 | M |
| out_trade_no | 原商户交易订单号 | String | 原商户的交易订单编号 | 161018121614000624679888 | M |
| trade_no | 原交易订单号 | String | SaaS平台的交易订单号 | M | |
| total_amount | 原交易订单金额 | String | 以元为单位 | 100 | M |
| total_refund_amount | 原交易已退款金额合计 | String | 以元为单位 | 500 | M |
| sn | 厂商终端号 | String | (v1.05增加) | O | |
| remark | 交易备注 | String | (v1.05增加) | O | |
| fee_subsidy_party | 手续费原补贴方 | String | 手续费原补贴方 | O | |
| orig_fee_subsidy_amount | 原交易手续费补贴金额 | String | 原交易手续费补贴金额 | 原交易手续费补贴金额 | C |
| refunded_subsidy_amount | 已退手续费补贴金额 | String | 已退手续费补贴金额 | 已退手续费补贴金额 | C |
| remanent_subsidy_amount | 剩余未退手续费补贴金额 | String | 剩余未退手续费补贴金额 | 剩余未退手续费补贴金额 | C |
| real_fee_subsidy_amount | 本次手续费实际退补金额 | String | 本次手续费实际退补金额 | C | |
| market_subsidy_info | 营销补贴退款信息 | JSONArray | 此笔交易的营销补贴退款详情 | O | |
| card_type | 卡类型 | String | 对应支付宝资金渠道(v1.16增加) | 详见附录--支付银行枚举 | M |
营销补贴信息:market_subsidy_info
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
|---|---|---|---|---|---|
| party | 营销补贴账户 | String | 在海科开通的营销补贴账户号 | M | |
| amt | 营销补贴金额 | String | 营销补贴金额(单位:元) | 20 | M |
请求示例:
{
"refund_no":"xxxx",
"out_refund_no":"xxx",
"refund_amount":"xxx",
"refund_type":"xxx",
"refund_status":"xxx",
"out_trade_no":"xxx",
"trade_no":"xxx",
"total_amount":"xxxx",
"total_refund_amount":"xxxxx",
"sign":"xxxx"
}
返回参数:
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
|---|---|---|---|---|---|
| result | 接收结果 | String | 接收成功后返回“SUCCESS” | SUCCESS | M |
返回示例:
{
"result": "SUCCESS"
}文档更新时间: 2023-09-25 11:41 作者:陈文