二维码参数:
参数 | 参数名 | 类型 | 参数说明 | 示例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
merch_no | 商户编号 | String | 商户在SaaS平台的编号 | 833102358120220 | O |
out_trade_no | 商户交易订单号 | String | 商户的交易订单编号 | M | |
total_amount | 订单金额 | String | 订单总金额,以元为单位 | M | |
remark | 交易备注 | String | O | ||
notify_url | 通知地址 | String | 支付成功后的通知地址 | O | |
pay_type | 支付方式 | String | 0:聚合被扫(B扫C) 1:聚合主扫(C扫B) 2:银行卡消费 3:扫码预授权 4:银行卡预授权 |
O |
示例:
{
"out_trade_no": "876554444444444444444",
"total_amount": "17.4"
}
示例二维码:
文档更新时间: 2023-12-25 10:07 作者:梁博