概要描述:
商户产品开通及费率查询接口
请求URL:
请求参数(O-非必传 ,C-条件必传 ,M-必传):
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
agent_no | 服务商编号 | String | 服务商编号 | M | |
store_id | 门店编号 | String | 门店编号 | M | |
channel_type | 商户申请单状态 | String | WX:微信 ALI:支付宝 UNIONQR:云闪付 BANK:银行卡业务 |
O | |
settlement_type | 结算产品类型 | String | D1_AUTO:D1自动结算 T1_AUTO:T1自动结算 D0_AUTO:D0自动结算 S0_AUTO:Ts笔笔秒到 D1_MANUAL:D1自助提现 D0_MANUAL:D0自助提现 |
O |
请求示例:
返回参数说明:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
return_code | 返回码 | int | 10000:成功 其他:失败 | M | |
return_msg | 错误消息 | String | 当return_code不为10000时有值 | O | |
productInfo | 产品费率数据 | String | [{“channel_type”:”WX”,”fee_exp”:”0.0038”},{“channel_type”:”ALI”,”fee_exp”:”0.0038”},{“channel_type”:”UNIONQR”,”fee_exp”:[{“defineAmount”:”1000”,”underDebitRate”:”0.0020”,”underCreditRate”:”0.0020”,”aboveDebitRate”:”0.0020”,”aboveCreditRate”:”0.0020”}]}] | C | |
settlementInfo | 结算产品费率数据 | String | [{“settlement_type”:”D0_AUTO”,”settlement_rate_type”:”SINGLE_PERCENT”,”percentRate”:”0.005”}] | C |
成功时返回示例:
文档更新时间: 2021-03-15 10:01 作者:王金晶