简要描述:
- 本接口用于在海科侧完成商户入网及产品开通接口
请求URL:
请求参数( O-非必传 ,M-必传):
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
agent_no | 服务商编号 | String | 服务商的编号,由SAAS平台分配,表示当前商户属于该服务商名下 | 88888888 | M |
agent_apply_no | 服务商申请单号 | String | 服务商申请单号 | M | |
merch_type | 商户类型 | String | ENTERPRISE:企业 INDIVIDUAL:个体工商户 MICRO:小微商户 INSTITUTIONS_CLONED:事业单位 OTHERS:其他组织 |
ENTERPRISE | M |
merchant_data | 商户主体信息 | JSON | 参考下表(商户信息:merchant_data) | M | |
merchant_corporation_data | 商户法人信息 | JSON | 参考下表(商户法人信息:merchant_corporation_data) | M | |
merchant_contact_data | 商户联系人信息 | JSON | 参考下表(商户联系人信息:merchant_contact_data) | M | |
bankcard_data | 结算卡信息 | JSON | 参考下表(结算卡信息:bankcard_data) | M | |
image_data | 商户资质图片信息 | JSON | 参考下表(资质图片信息:image_data) | M | |
product_data | 支付产品信息 | JSONARRAY | 参考下表(支付产品信息:product_data) | M | |
settle_data | 结算产品信息 | JSONARRAY | 参考下表(结算产品信息:settle_data) | M | |
notify_url | 通知地址 | String | 商户审核状态变更后的通知地址 | http://x.cn/shop/notice | O |
商户信息:merchant_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
merch_name | 商户全称 | String | 企业、个体工商户,请填写营业执照注册名称,最大50个汉字;个体工商户,若营业执照上商户名称为空或为“无”,请填写”个体户+经营者姓名”,如“个体户张三”;小微商户,请填写商户+经营者姓名,如“商户_张三”;事业单位或其他组织,请填写登记证书上的商户名称,如xx公益团体 | 个体户张三 | M |
merch_short_name | 商户简称 | String | 最大长度15,门店名称或店铺名称,展示在收银台页 | 张三餐饮店 | M |
bus_scope_code | 经营范围 | String | 参考附件:经营范围 | M | |
cert_type | 证件类型 | String | CERTIFICATE_TYPE_2388:事业单位法人证书 CERTIFICATE_TYPE_2389:统一社会信用代码证书 CERTIFICATE_TYPE_2390:有偿服务许可证(军队医院适用) CERTIFICATE_TYPE_2391:医疗机构执业许可证(军队医院适用) CERTIFICATE_TYPE_2392:企业营业执照(挂靠企业的党组织适用) CERTIFICATE_TYPE_2393:组织机构代码证(政府机关适用) CERTIFICATE_TYPE_2394:社会团体法人登记证书 CERTIFICATE_TYPE_2395:民办非企业单位登记证书 CERTIFICATE_TYPE_2396:基金会法人登记证书 CERTIFICATE_TYPE_2397:慈善组织公开募捐资格证书 CERTIFICATE_TYPE_2398:农民专业合作社法人营业执照 CERTIFICATE_TYPE_2399:宗教活动场所登记证 CERTIFICATE_TYPE_2400:其他证书/批文/证明 |
CERTIFICATE_TYPE_2389 | |
bus_license_no | 证件编号 | String | 企业及个体工商户时上送,填写执照对应的注册号,最大长度 20 | O | |
licence_valid_date | 证件有效日期 | String | 有效期必须大于60天,即结束时间距当前时间需超过60天;示例值:["1970-01-01","forever"] | C | |
bus_province_code | 营业执照经营地址:省代码 | String | 企业及个体工商户时上送营业执照上的地址 事业单位或其他组织,上送证书上的地址 小微商户填写实际经营地址,取值详见附录:省市区代码 |
M | |
bus_city_code | 营业执照经营地址:市代码 | String | 企业及个体工商户时上送营业执照上的地址 事业单位或其他组织,上送证书上的地址 小微商户填写实际经营地址,取值详见附录:省市区代码 |
M | |
bus_area_code | 营业执照经营地址:区代码 | String | 企业及个体工商户时上送营业执照上的地址 事业单位或其他组织,上送证书上的地址 小微商户填写实际经营地址,取值详见附录:省市区代码 |
M | |
bus_address | 营业执照经营地址:详细地址 | String | 企业及个体工商户时上送,小微商户不填 | C | |
address | 实际经营地址:详细地址 | String | 小微商户必填,实际经营地址,其他商户类型不填则默认与营业执照经营地址相同 | C | |
customer_phone | 客服电话 | String | 不传默认海科客服电话 | O |
商户法人信息:merchant_corporation_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
legal_name | 法人姓名 | String | 小微商户上送个人姓名 | M | |
legal_cert_type | 法人证件类型 | String | 1:身份证 小微商户上送个人证件类型 |
M | |
legal_cert_no | 法人证件号 | String | 小微商户上送个人证件号码 | M | |
identification_valid_date | 法人证件有效期 | String | 示例值:["1970-01-01","forever"] | O |
商户联系人信息:merchant_contact_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
contact_name | 联系人姓名 | String | M | ||
contact_phone | 联系人手机号 | String | M | ||
contact_email | 联系人邮箱 | String | M |
结算卡信息:bankcard_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
acc_no | 结算账户号 | String | M | ||
acc_type | 结算类型 | String | 10A:对公 10B:对私 |
M | |
acc_name | 结算账户名称 | String | M | ||
idcard_no | 持卡人身份证号 | String | acc_type=10B时必传 | O | |
phone | 预留手机号 | String | acc_type=10B时必传 | O | |
bank_code | 开户行联行号 | String | 附件表:联行号-银行名称-总行标识-省-市-区 | M | |
bank_name | 结算卡开户行银行名称 | String | O | ||
bank_province_code | 开户行网点 对应的省代码 | String | 取值详见附录:省市区代码 | M | |
bank_city_code | 开户行网点 对应的市代码 | String | 取值详见附录:省市区代码 | M |
资质图片信息:image_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 营业执照图片id | String | 小微商户非必传 | O | |
A2 | 法人身份证正面图片id | String | M | ||
A3 | 法人身份证反面图片id | String | M | ||
A5 | 商户门头照图片id | String | M | ||
A6 | 营业场所室内照图片id | String | M | ||
A4 | 结算卡正面/开户许可证(基本户)图片id | String | 结算卡对私:上传结算卡正面照片 结算卡对公:上传开户申请表/开户许可证照片 |
M | |
A28 | 开户许可证(基本户)图片id | String | O | ||
A9999 | 非法人结算授权函图片id | String | 结算卡对私且持卡人身份证号与法人身份证不一致时必传 | O | |
A7 | 合作协议(首页)图片id | String | 连锁门店使用 | O | |
A8 | 合作协议(业务描述页)图片id | String | 连锁门店使用 | O | |
A9 | 合作协议(盖章页)图片id | String | 连锁门店使用 | O | |
A31 | 营业场所室内照2图片id | String | v(1.32) | M | |
A32 | 法人手持结算授权函合影图片id | String | O | ||
A34 | 营业执照合影(法人/经营者)图片id | String | v(1.32) | O | |
A35 | 结算人身份证正面图片id | String | 结算卡对私且持卡人身份证号与法人身份证不一致时必传v(1.32) | O | |
A36 | 结算人身份证反面图片id | String | 结算卡对私且持卡人身份证号与法人身份证不一致时必传v(1.32) | O | |
A9998 | 其他 | String | v(1.32) | O |
支付产品信息:product_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
channel_type | 支付产品类型 | String | WX:微信 ALI:支付宝 UNIONQR:云闪付 BANK:银行卡业务 |
M | |
rate | 费率值 | String | 参考下表支付宝业务申请信息 | M |
结算产品信息:settle_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
settlement_type | 结算产品类型 | String | D1_AUTO:D1自动结算 T1_AUTO:T1自动结算 D0_AUTO:D0自动结算 S0_AUTO:Ts笔笔秒到 D1_MANUAL:D1自助提现 D0_MANUAL:D0自助提现 |
M | |
settlement_rate_type | 计费策略 | String | 结算产品类型为D0_AUTO,Ts_AUTO,D0_MANUAL时必填 SINGLE_PERCENT:单笔百分比 SINGLE_FIXED:单笔固定值 FIXED_MIX_PERCENT:单笔固定值 + 单笔百分比 PERCENT_MIX_CAP:单笔百分比 + 封顶值 |
C | |
d0_riche_time | D0日切时间点 | String | 1、结算周期为D0时可配置,配置时间点为1-22点整点,不配置默认为22点 (例如:D0日切时间点为20点,则20点结算0-20点的交易金额,20点-24点之间交易金额次日进行结算) |
O | |
percentRate | 百分比费率值 | String | 计费策略为 SINGLE_PERCENT、FIXED_MIX_PERCENT、PERCENT_MIX_CAP 时,必填。该字段单位:%;如 0.5%,上传 0.5 即可。不传默认为0 | C | |
fixedRate | 固定费率值 | String | 计费策略为 SINGLE_FIXED、FIXED_MIX_PERCENT、PERCENT_MIX_CAP 时,必填;单位为:元,比如费率为 1元/笔, 需要传 1 。不传默认为0 | C |
请求示例:
返回参数说明:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
return_code | 返回码 | String | 10000 | M | |
return_msg | 返回信息 | JSON | 银行卡申请成功 | M | |
agent_no | 服务商编号 | String | 服务商的编号,由SAAS平台分配,表示当前商户属于该服务商名下 | 88888888 | M |
agent_apply_no | 服务商申请单号 | String | 服务商申请单号 | M | |
merch_no | 商户编号 | String | 一级商户编号,适用于总店场景 | M | |
store_id | 门店编号 | String | 由海科SaaS平台分配的门店编号,门店编号是商户编号的二级编号 | M | |
merch_status | 审核状态 | String | 1:自动审核通过(已获得交易权限) 2:审核中 (提前获取交易权限,事后人工抽检) 3:审核驳回 4:审核拒绝 5:审核通过 |
M | |
status_msg | 审核描述 | String | 人工审核时输入的文字描述 | O |
返回示例:
文档更新时间: 2021-03-12 17:28 作者:王金晶