订单查询
测试环境:http://39.106.187.68:8080/api/v2/bank-pay/query
请求参数(O-非必传 ,M-必传,C-选传)
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
merch_no | 海科商户编号 | String(32) | 海科商户编号 | M | |
out_trade_no | 服务商支付订单号 | String(32) | trade_no、out_trade_no二选一上送,优选顺序:trade_no、out_trade_no | C | |
trade_no | 海科支付订单号 | String(32) | trade_no、out_trade_no二选一上送,优选顺序:trade_no、out_trade_no | C |
请求示例:
{
"agent_no": "IS88888888",
"req_id": "147258369",
"merch_no": "83388888888",
"out_trade_no": "123456789",
"sign": "5F154E14FDC459ED5DF628B56F61A609"
}
返回参数(O-非必传 ,M-必传,C-选传)
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
result_code | 响应码 | String | 10000代表业务处理成功,交易结果需要根据trade_status判断 | M | |
result_msg | 响应信息 | String | M | ||
error_code | 错误码 | String | trade_status=2时返回 | O | |
error_msg | 错误信息 | String | trade_status=2时返回 | O | |
agent_no | 服务商编号 | String | M | ||
merch_no | 海科商户编号 | String | 海科商户编号 | M | |
pn | 海科终端号 | String | 海科终端号 | M | |
bank_merch_no | 银联商户编号 | String | 银联商户编号 | M | |
union_sn | 银联终端号 | String | 银联终端号 | M | |
total_amount | 交易金额 | String | 上送银联的交易金额(单位:元,支持2位小数) | M | |
order_amount | 订单金额 | String | 订单总金额(单位:元,支持2位小数) | M | |
discount_amount | 免充值优惠券金额 | String | 不走结算资金的免充值型优惠券金额(单位:元,支持2位小数) | O | |
pay_type | 支付类型 | String | BANK:银行卡 | M | |
pay_mode | 支付方式 | String | 消费:CONSUME 消费撤销:REVOKE 退款(退货):REFUND 预授权:PREAUTH 预授权撤销:PREAUTHUNDO 预授权完成:PREAUTHFINISH 预授权完成撤销:PREAUTHFINISHUNDO |
M | |
out_trade_no | 服务商支付订单号 | String | M | ||
trade_no | 海科支付订单号 | String | M | ||
terminal_serial_num | 终端流水号 | String | M | ||
trade_status | 交易状态 | String | 1:交易成功 2:交易失败 3:交易进行中 |
M | |
clear_status | 清算状态 | String | 1:已清算 2:未清算 |
M | |
real_fee_amount | 实收手续费金额 | String | 实收手续费金额(单位:元,支持2位小数) clear_status=1时返回 |
C | |
fee_subsidy_amount | 手续费补贴金额 | String | 手续费补贴金额(单位:元,支持2位小数) 有手续费补贴且clear_status=1时返回 |
C | |
settle_amount | 交易结算金额 | String | 交易结算金额(单位:元,支持2位小数) clear_status=1时返回 |
C | |
trade_rate | 交易费率 | String | 交易费率,单位:% clear_status=1时返回 |
0.38 | C |
settle_way | 交易结算方式 | String | 交易结算方式 clear_status=1时返回 |
C | |
refer_trade_no | 关联订单号 | String | 关联订单号 | O | |
bank_trade_no | 银联订单号 | String | 银联订单号 | O | |
voucher_no | 凭证号 | String | O | ||
trade_end_time | 交易完成时间 | String | 交易在海科的完成时间 | 2024-01-01 10:10:10 | O |
card_type | 卡类型 | String | 01:借记卡 02:贷记卡 |
O | |
remark | 备注 | String | 交易备注,原交易请求时上送的备注信息 | O | |
card_org | 卡组织 | String | O | ||
currency | 币种 | String | 人民币卡:CNY,外卡:OUT | O | |
issuer_no | 发卡行代码 | String | 发卡行代码 | M |
返回示例:
{
"merch_no": "833177158120005",
"error_msg": null,
"bank_trade_no": "144107400001",
"discount_amount": "0",
"voucher_no": "817513",
"sign": "CDE14B99A7158267E45B0FEFE35F992F",
"agent_no": "FW3002100",
"return_msg": "成功",
"refer_trade_no": null,
"result_msg": "请求成功",
"trade_rate": "50",
"out_trade_no": "230000202208266018",
"total_amount": "0.01",
"settle_amount": "0",
"order_amount": "0.01",
"trade_status": "1",
"trade_no": "BA2407111441520000666700093",
"error_code": null,
"result_code": "10000",
"trade_end_time": "2024-07-11 14:41:53",
"clear_status": "1",
"real_fee_amount": "0.01",
"return_code": "SUCCESS"
}
文档更新时间: 2025-03-20 10:49 作者:陈文