消费
测试环境:http://47.95.131.62:8080/api/v1/pay/bankcard/consume
请求参数(O-非必传 ,M-必传):
- 本接口无需包含接口公共参数,仅传输下列参数即可:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
batchNo | 批次号 | String | O | ||
validDate | 卡有效期 | String | O | ||
station | 基站 | String | 基站信息为小区号+基站号 | O | |
outTradeNo | 外部流水号 | String | M | ||
accessid | 接入机构标识 | String | M | ||
notifyUrl | 通知地址 | String | 交易成功后的异步通知地址 | O | |
ledger_type | 分账类型 | String | 不传默认不分账REALTIME_SETTLE:实时分账DELAY_SETTLE:延时分账 | 如果上送此字段,需要保证服务商分账业务已开通,否则不允许交易 | O |
ledger_relation | 分账交易关系组 | JSONArray | 分账交易关系组(v1.18增加) | 如果上送此字段,需要保证服务商分账业务已开通,否则不允许交易 | O |
mac | 消费报文的签名值 | String | HEX编码 | 针对除mac参数以外的其它参数的签名值 | M |
limitPay | 限制贷记卡支付 | String | (v1.19增加)0:不限制贷记卡支付1:禁止使用贷记卡支付。不上送此参数时,limit_pay默认为0,即:不限制贷记卡支付 | O | |
subsidy_info | 手续费补贴信息 | JSON | 1、需要保证服务商补贴业务已开通,否则不允许交易2、手续费补贴费率、手续费执行费率和手续费补贴金额三选一进行上送 | O | |
requestData | 消费报文 | JSON | M | ||
merch_no | 商户编号 | String | M |
手续费补贴信息subsidy_info 字段说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
fee_subsidy_party | 手续费补贴方 | String(8) | 1、手续费补贴方联系商务或者运营获取 | M | |
fee_subsidy_amount | 手续费补贴金额 | String | 1、手续费补贴金额不能大于手续费金额(可以等于手续费金额) | C |
分账关系组:ledger_relation
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
receive_no | 收账方(海科商户号) | String | 收账方(海科商户号)ledger_relation组内参数 | M | |
amt | 分账金额 | String | 分账金额(单位:元) | 20 | M |
请求示例:
{
"accessid":"cpostest",
"batchNo":"000001",
"limitPay":"0",
"mac":"4141344243363135",
"notifyUrl":"http://www.baidu.com",
"outTradeNo":"1585208338613",
"requestData":{"f11":"000042","f22":"071","f23":"001","f25":"00","f26":"12","f3":"000000","f35":"6217000010070255677D24122205651020000","f4":"000000000001","f41":"M0000007","f49":"156","f52":"6BE2B14524E20550","f54":"1622000001041959CA88775827062580772808485FEDFF29011","f55":"9326081712EDDB5D42932F9F101307010103A00000010A010000000000675860E99F370472B993ED9F36020443950500000000009A032003269C01009F02060000000000015F2A02015682027C009F1A0201569F3303E0F0C89F3501228408A0000003330101019F090200209F6310303130353030303000000000000000009F1E0843413838373733489F03060000000000009F4104000000009F2701809F3403000000"},
"validDate":"2412"}
requestData
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
f3 | 交易处理码 | N6 | 固定为000000 | 000000 | M |
f4 | 交易金额 | N12 | 以分为单位 | M | |
f11 | 受卡方系统跟踪号 | N6 | POS终端交易流水为6位数字,值从1至999999循环使用 | 000010 | M |
f22 | 服务点输入方式码 | N3 | 具体参见银行卡支付附录。常用代码:021-刷卡有密、051-插卡有密、071-挥卡有密、022-刷卡无密、052-插卡无密、072-挥卡无密,911-人脸支付 | 051 | M |
f23 | 卡序列号 | N3 | IC卡交易时必填 | O | |
f25 | 服务点条件码 | N2 | 00 | M | |
f26 | 服务点PIN获取码 | N2 | 12 | O | |
f35 | 2磁道数据 | z..37 | 22域磁条输入且存在二磁道信息(人脸支付获取人脸路由接口返回的token值进行上送) | M | |
f36 | 3磁道数据 | z…104 | 22域磁条输入且存在三磁道信息 | O | |
f41 | 受卡机终端标识码 | ANS…50 | SaaS终端编号 | M | |
f49 | 交易货币代码 | an3 | 人民币的货币代码为156 | 156 | M |
f52 | 个人标识码数据 | b64 | 对于磁条卡交易和手机芯片交易有PIN时必选;对于基于PBOC借/贷记标准的IC卡交易,当使用脱机密码验证时,该域不出现;当使用联机密码验证时,该域出现 | O | |
f54 | 21号文数据 | ANS…600 | 21号文需要的数据,内容采用TLV格式,例如:“720812345678”,tag是“72”,len是“08”,value是“12345678” | M | |
16(tag) | 机身号 | ANS…50 | 设备机身号 | M | |
24(tag) | 经度信息 | ANS…10 | 终端的实时经度信息,格式3位整数+1位小数点+6位小数;基站信息未上送,此字段必传 | O | |
25(tag) | 纬度信息 | ANS…10 | 终端的实时纬度信息,格式1位正负号+2位整数+1位小数点+6位小数;基站信息未上送,此字段必传 | O | |
26(tag) | 终端入网认证编号 | ANS…5 | 银行卡受理终端产品入网认证编号,该编号由”中国银联标识产品企业资质认证办公室”为通过入网认证的终端分配 | M | |
27(tag) | 加密随机因子 | ANS…10 | 10字节变长字符,由终端生成并上送 | M | |
28(tag) | 硬件序列号密文数据 | ANS…8 | 长度为8字节 | M | |
29(tag) | 应用程序版本号 | ANS…8 | 终端应用程序版本号 | M | |
36(tag) | 移动国家代码 | AN3 | 由国际电联(ITU)统一分配的移动国家代码(MCC)。 中国为460 | O | |
37(tag) | 移动网络号码 | N2 | 由国际电联(ITU)统一分配的移动网络号码(MNC)。 移动:00、02、04、07;联通:01、06、09;电信:03、05、11 | O | |
38(tag) | LAC | ANS..5 | 位置区域码 | O | |
39(tag) | CID | ANS..15 | 基站编号 | O | |
40(tag) | SIG | ANS..5 | 基站信号 | O | |
f55 | IC卡数据域 | 最大255字节数据 | 以下子域中的M仅当该交易为IC卡交易时有效 | O | |
9F26(tag) | 应用密文 | b64 | M | ||
9F27(tag) | 应用信息数据 | b8 | M | ||
9F10(tag) | 发卡行应用数据 | b…256 | M | ||
9F37(tag) | 不可预知数 | b32 | M | ||
9F36(tag) | 应用交易计数器 | b16 | M | ||
95(tag) | 终端验证结果 | b40 | M | ||
9A(tag) | 交易日期 | n6 | M | ||
9C(tag) | 交易类型 | n2 | M | ||
9F02(tag) | 交易金额 | n12 | M | ||
5F2A(tag) | 交易货币代码 | n3 | M | ||
82(tag) | 应用交互特征 | b16 | M | ||
9F1A(tag) | 终端国家代码 | n3 | M | ||
9F03(tag) | 其它金额 | n12 | M | ||
9F33(tag) | 终端性能 | b24 | M | ||
9F34(tag) | 持卡人验证结果 | b24 | O | ||
9F35(tag) | 终端类型 | n2 | O | ||
9F1E(tag) | 接口设备序列号 | an8 | 如果终端标识不能隐含确定接口设备序列号,则出现 | O | |
84(tag) | 专用文件名称 | b…128 | O | ||
9F09(tag) | 应用版本号 | b16 | O | ||
9F41(tag) | 交易序列计数器 | n…4 | O | ||
9F63(tag) | card_pro_id | b…128 | 当终端能够获取该卡域信息时,本域出现;否则,本域不出现。 | O |
返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
responseData | 返回报文 | JSONObject | result为0时返回 | O | |
responseData开始 | |||||
f39 | 应答码 | an2 | M | ||
f61 | 银行授权码 | z…290 | O | ||
f55 | IC卡数据域 | 最大255字节数据 | 当该交易为运通IC卡交易时有效(v1.44增加) | O | |
responseData结束 | |||||
tradeId | 消费交易订单号 | String | result为0时返回,SaaS平台的订单编号 | O | |
unionRefNo | 银联参考号 | String | result为0时返回,银联参考号 | O | |
bankIssno | 发卡机构代码 | String | result为0时返回,发卡机构代码 | O | |
tradeEndTime | 交易完成时间 | String | result为0时返回 | O | |
cardOrg | 卡组织(v1.44增加) | String | result为0时返回,卡组织 | 银联:UNION,运通:EXPRESS | O |
currency | 币种(v1.44增加) | String | result为0时返回,币种 | 人民币卡:CNY,外卡:OUT | O |
mac | 返回报文的签名值 | String | HEX编码 | 针对除mac参数以外的其它参数的签名值,result为0时返回 | O |
result | 业务结果 | String | 0 : 成功;1 : 失败 | M | |
msg | 错误信息 | String | result为1时显示错误信息 | O |
返回示例:
{
"responseData":{"f38":"615401297786","f39":"00","f61":""},
"unionRefNo":"615401297786",
"tradeId":"BA200326154028900890524615",
"bankIssno":"01050000",
"result":"0",
"mac":"3738394635384337"
}
文档更新时间: 2024-10-01 15:23 作者:admin