简要描述:
- 终端交易明细查询。
- 接口类型:
- 涉及终端类型:POS机、码盒
- 类型:辅助类
测试环境地址
http://47.95.131.62:8080/api/v1/trade/terminal/queryInfo
请求参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 可空 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
accessid | 接入机构标识 | String | 接入SaaS平台的机构标识 | M | |
pn | SAAS终端号 | String | M | ||
merch_no | 商户编号 | String | 83300211135121 | M | |
date | 查询日期 | String | yyyy-MM-DD | M | 2020-04-26 |
page | 页码 | String | M | 1 | |
rows | 行数 | String | M | 10 | |
sign | 参数签名值(16进制串) | String | 除sign参数以外的其它参数,用接入机构的accesskey进行MD5签名。签名方式见haipay在线文档—附录—sign签名值说明 | M |
返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 可空 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
return_code | 错误码 | String | M | 10000成功;其他均为失败 | |
total | 总记录数 | int | M | 10 | |
rows | 记录明细(开始) | Jsonarray | M | {} | |
trade_no | SAAS订单号 | String | M | ||
pay_type | 交易类型 | String | M | 银行卡:BANK,微信:WX,支付宝:ALI,银联二维码:UNIONQR | |
pay_mode | 交易方式 | String | M | NATIVE:主扫支付,BARPAY:被扫支付,JSAPI:公众号支付,CONSUME:消费,REVOKE:消费撤销,REVERSAL:消费冲正,REFUND:退款(退货),PREAUTH:预授权,PREAUTHREVERSAL:预授权冲正,PREAUTHUNDO:预授权撤销,PREAUTHFINISH:预授权完成,PREAUTHFINISHUNDO:预授权完成撤销 | |
trade_amount | 交易金额 | String | M | 0.01 | |
trade_endTime | 交易完成时间 | String | M | 2020-04-26 09:10:23 | |
termianl_name | 设备名称 | String | M | ||
rows | 记录明细(结束) | Jsonarray | |||
return_msg | 错误信息 | String | O | 签名校验失败 | |
sign | 签名(16进制串) | M |
文档更新时间: 2025-05-27 13:46 作者:admin