简要描述:
- 交接班历史班次交易汇总查询。
- 接口类型:交接班
- 涉及终端类型:POS机、码盒
- 类型:辅助类
测试环境地址
http://47.95.131.62:8080/api/v1/shift/manage/queryHistoryCount
请求参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 可空 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
accessid | 接入机构标识 | String | 接入SaaS平台的机构标识 | M | |
pn | SAAS终端号 | String | M | ||
merch_no | 商户编号 | String | 83300211135121 | M | |
userid | 员工id | String | 签到员工id | M | |
page | 页码 | String | M | 1 | |
rows | 行数 | String | M | 10 | |
sign | 参数签名值(16进制串) | String | 除sign参数以外的其它参数,用接入机构的accesskey进行MD5签名。签名方式见haipay在线文档—附录—sign签名值说明 | M |
返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 可空 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
return_code | 错误码 | String | M | 10000成功;其他均为失败 | |
rows | 历史交易汇总明细(开始) | Jsonarray | M | {} | |
forword_amount | 消费金额 | String | M | 0.01 | |
forword_count | 消费笔数 | String | M | 2 | |
reve_amount | 退款金额 | String | M | -0.01 | |
reve_count | 退款笔数 | String | M | 2 | |
receipt_amount | 实收金额 | String | M | 0.00 | |
signInTime | 签到时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | M | 2020-04-26 13:21:00 |
signOutTime | 签退时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | M | 2020-04-26 13:21:00 |
userName | 值班人员 | String | M | ||
rows | 历史交易汇总明细(结束) | Jsonarray | M | {} | |
total | 总记录数 | int | M | 10 | |
return_msg | 错误信息 | String | O | 签名校验失败 | |
sign | 签名(16进制串) | M |
文档更新时间: 2025-01-02 13:09 作者:admin