商户报备同步接口
版本管理
日期 | 版本 | 更新内容 | |
---|---|---|---|
2023.12.16 | 1.0.4 | 1. 增加返回银联业务费率信息 | |
2023.12.22 | 1.0.5 | 1. 增加商户渠道业务申请,报备信息 | |
2024.8.1 | 1.0.6 | 增加结算人证件类型 | |
2024.12.17 | 1.0.7 | 新增京东白条费率 |
版本其他说明
1.0.5
开通即有,以最近为准(商户入网,商户信息修改)
针对渠道业务信息,海科业务校验通过即会有业务申请单,报备信息是随着商户信息变动而变动的
- 业务申请失败: 申请单 状态2/费率不为空 报备状态 null/null
- 业务申请成功: 申请单 状态 3/成功 报备状态 3/成功
- 商户信息修改:申请单 状态 3/成功 (申请单状态不变) 报备状态 2/报备银联商户失败:营业证明文件类型:值非法
1.1. 接口说明
查询商户在海科侧的信息
1.2. 接口地址
http://39.106.187.68:8080/front-api/merch/aggregation-info
1.3. 请求参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
agent_apply_no | 服务商申请单号 | String | 服务商系统生成的请求(入网)流水号,与海科商户编号二者其一必填 | N | |
merch_no | 海科商户编号 | String | 服务商系统生成的请求流水号,与海科商户编号二者其一必填 | N |
1.4. 返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 | |
---|---|---|---|---|---|---|
result_code | 业务返回码 | String | return_code 10000时返回,10000成功,其他失败 | Y | 10000 | |
result_msg | 业务返回信息 | String | 信息描述 | Y | 成功 | |
merch_no | 商户编号 | String | 海科分配的 | N | 123456 | |
merch_name | 商户名称 | String | 当前海科商户信息 | N | ||
merch_short_name | 商户简称 | String | N | |||
merch_type | 商户类型 | String | N | |||
shop_name | 门店名称 | String | ||||
bus_license_no | 营业执照号 | String | 企业及个体工商户时上送,最大长度 20 | N | ||
bus_license_start | 营业执照号开始时间 | String | 格式yyyy-MM-dd | M | ||
bus_license_end | 营业执照号结束时间 | String | 1、格式yyyy-MM-dd ,如果是长期则传 9999-12-31 ;结束时间需要大于开始时间 2、填写营业执照号开始时间结束时间必须填写营业执照号开始时间开始时间 |
M | ||
bus_province_code | 营业执照经营地址:省代码 | String | 企业及个体工商户时上送 | N | ||
bus_city_code | 营业执照经营地址:市代码 | String | 企业及个体工商户时上送 | N | ||
bus_area_code | 营业执照经营地址:区代码 | String | 企业及个体工商户时上送 | N | ||
bus_address | 营业执照经营地址:详细地址 | String | 企业及个体工商户时上送 | N | ||
province_code | 实际经营地址:省代码 | String | 取值详见附录: | Y | ||
city_code | 实际经营地址:市代码 | String | 取值详见附录 | Y | ||
area_code | 实际经营地址:区代码 | String | 取值详见附录 | Y | ||
address | 实际经营地址 | String | Y | 江西省抚州市宜黄县东陂镇 | ||
legal_name | 法人姓名 | String | 小微商户上送个人姓名 | Y | 张三 | |
legal_cert_no | 法人证件号 | String | 法人的证件号码(V1.0.1) | Y | 23023112134 | |
legal_cert_type | 法人证件类型 | String | 1:身份证(小微商户上送个人证件类型) 2:中国香港居民-来往内地通行证 3:为其他国家或地区居民-护照 4:中国澳门居民-来往内地通行证 5:中国台湾居民-来往大陆通行证 其中2、3、4、5支持对公和对私法人结算,不允许入网小微商户 |
Y | 1 | |
legal_cert_start | 法人证件开始时间 | String | 身份证有效期开始时间 | Y | 2023-06-08 | |
legal_cert_end | 法人证件结束时间 | String | 身份证有效期结束时间。 | N | ||
contact_name | 联系人姓名 | String | 小微商户上送法人姓名和联系人姓名必须一致 | Y | 张三 | |
contact_phone | 联系人手机号 | String | Y | 12345678910 | ||
contact_email | 联系人邮箱 | String | N | |||
bus_scope_code | 营业范围代码 | String | 取值详见附录: | Y | ||
location | 纬经度 | String | N | +37.857392/+112.576094 | ||
status | 入网状态 | String | 3:自动审核 | N | ||
fail_msg | 入网失败原因 | String | 一期默认成功 | N | ||
wx_biz_info | 微信支付产品信息 | JSON | 参考(微信支付产品信息:wx_biz_info) | N | ||
ali_biz_info | 支付宝支付产品信息 | JSON | 参考(支付宝支付产品信息:ali_biz_info) | N | ||
bank_biz_info | 行卡支付产品信息 | JSON | 参考(银行卡支付产品信息:bank_biz_info) | N | ||
bankcard_data | 结算信息 | JSON | 参考bankcard_data | N | ||
channel_biz_info | 通道业务信息 | JSON | N |
wx_biz_info
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 | |
---|---|---|---|---|---|---|
rate | 费率信息 | String | 万分之一 | N | 配置必反 | |
channel | 渠道信息 | JSONArray | List |
N | ||
WxChannelInfo: | ||||||
channel_no | 微信渠道号 | String | N | 123456 | ||
sub_merch_no | 微信子商户号 | String | N | |||
settle_id | 结算id | String | N | 配置必返 |
ali_biz_info
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 | |
---|---|---|---|---|---|---|
rate | 费率信息 | String | 万分之一 | N | 配置必反 | |
channel | 渠道信息 | JSONArray | List |
N | ||
ALiChannelInfo | ||||||
channel_no | 支付宝渠道号 | String | N | 123456 | ||
sub_merch_no | 支付宝子商户号 | String | N | |||
business_id | 经营类目id | String | 非必填参数取值详见附录:支付宝商户经营类目 | N | 配置必返 | |
mcc | 支付宝mcc | String | 参考支付宝mcc | N | 配置必返 |
bank_biz_info
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bank_merch_no | 银联商户号 | String | Y | |||
union_debit_rate | 银联二维码(1000以上)借记卡费率 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | N | 0 | |
union_debit_max | 借记卡(1000以上)封顶值 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | N | ||
union_credit_rate | 银联二维码(1000以上)贷记卡费率 | String | 单位分 | N | ||
union_mix_rate | 银联二维码1000以下费率 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | Y | ||
bt_credit_rate | 京东白条(1000以上)贷记卡费率 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | N | 1000以上三个参数同时存在 | |
bt_debit_rate | 京东白条(1000以上)借记卡费率 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | N | 1000以上三个参数同时存在 | |
bt_debit_max | 京东白条借记卡(1000以上)封顶值 | String | 单位分,25元传2500 | N | 1000以上三个参数同时存在 | |
bt_mix_rate | 京东白条 1000以下费率 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | Y | 20 | |
bank_debit_rate | 银行卡借记卡费率 | String | 例如费率为0.6,需要传60 | N | ||
bank_debit_max | 银行卡借记卡手续费封顶 | String | 18元需要传1800 | N | ||
bank_credit_rate | 银行卡贷记卡费率 | String | 例如费率为0.6,需要传60 | N |
bankcard_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 | |
---|---|---|---|---|---|---|
acc_no | 结算账户号 | String | Y | |||
acc_type | 结算类型 | String | 10A:对公10B:对私 | Y | 10A | |
acc_name | 结算账户名称 | String | Y | |||
idcard_no | 持卡人身份证号 | String | acc_type=10B时必传 | N | ||
idcard_type | 结算人证件类型 | String | 1:身份证(未上送时默认值) 2:中国香港居民-来往内地通行证 3:为其他国家或地区居民-护照 4:中国澳门居民-来往内地通行证 5:中国台湾居民-来往大陆通行证 10:外国人永久居留身份证 11:港澳居民居住证 12:台湾居民居住证 99:其他 |
N | ||
phone | 预留手机号 | String | acc_type=10B时必传 | N | ||
bank_code | 结算账户清算行号 | String | 取值详见附录 | Y | ||
bank_name | 结算卡开户银行网点名称 | String | acc_type=10A时必传 | N |
channel_biz_info
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bank_info:ß | 银行业务信息 | JSON | ||||
apply_status | 申请单状态 | String | 2 失败 3 成功 | |||
apply_msg | 申请单状态描述 | String | 结果描述 | |||
report_status | 渠道最后一次报备状态 | String | 2 失败 3 成功 | |||
report_msg | 渠道最后一次报备状态描述 | String | 结果描述 |
文档更新时间: 2025-01-14 17:09 作者:admin