1.1. 退款API
1.1.1. 接口说明
联机银行卡退款接口
1.1.2. 接口地址
http://39.106.187.68:8080/front-api/bank-pay/refund
1.1.3. 请求参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
merch_no | 海科商户编号 | String(32) | 海科商户编号 | M | 83310256231235 |
terminal_id | 终端号 | String(32) | 8位终端号 | M | S0001234 |
out_trade_no | 收钱吧原订单号 | String(32) | 收钱吧原订单编号 | M | |
out_refund_no | 收钱吧退款订单号 | String(32) | 收钱吧退款订单号 | M | 2022312821123 |
refund_amount | 退款金额 | String(12) | 上送银联的退款请求金额,单位为分 | M | 100 |
market_subsidy_amount | 退营销补贴金额 | String(12) | 单位为分,不支持小数 | O | |
notify_url | 异步通知地址 | String(256) | 异步通知地址 | O | |
f2 | 卡号 | String(64) | 说明参考银行卡刷卡各域说明 | M | |
f22 | 服务点输入方式码 | String(3) | M | ||
f23 | 卡序列号 | String(3) | O | ||
f35 | 2磁道数据 | String | M | ||
f36 | 3磁道数据 | String | O | ||
f52 | 个人标识码数据 | String | O |
1.1.4. 返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
result_code | 业务返回码 | String(16) | 10000:成功;其他:失败 | M | 10000 |
result_msg | 业务返回信息 | String(128) | 业务返回信息 | O | |
refund_status | 退款状态 | String(12) | 退款结果: 1:成功(退款申请接收成功,退款的到账时间以实际为准); 2:失败(退款申请失败,错误原因参考result_msg); 3:结果未知(退款申请处理结果未知,请调用订单查询接口获取退款结果状态) |
O | |
out_trade_no | 收钱吧订单号 | String(32) | 原交易收钱吧订单号 | M | 230601213212356 |
trade_no | 海科订单号 | String(32) | 原交易海科订单号 | M | 12345678 |
refund_no | 海科退款订单号 | String(32) | 海科退款订单号 | M | 123456 |
out_refund_no | 收钱吧退款订单号 | String(32) | 收钱吧退款订单号 | M | 2022312821123 |
trade_end_time | 退款在海科的完成时间 | String(24) | 退款成功时返回,yyyy-MM-dd HH:mm:ss | O | 2023-01-01 12:12:12 |
total_amount | 原上送通道交易金额 | String(12) | 原上送通道交易总金额,单位为分 | M | 100 |
refund_amount | 本次申请退款金额 | String(12) | 本次申请退款金额,单位为分 | M | 1 |
real_refund_fee_amount | 实退款手续费金额 | String(12) | 实退款手续费金额,单位为分 | M | 0 |
union_ref_no | 银联交易参考号 | String(64) | 银联交易参考号 | O | |
bank_auth_no | 授权码 | String(64) | 授权码 | O | |
f55 | IC卡数据域 | String | IC卡数据域 | O |
文档更新时间: 2024-10-08 10:15 作者:admin