商户报备修改接口
版本管理
日期 | 版本 | 更新内容 | |
---|---|---|---|
2023.11.16 | 1.0.4 | 经营许可证件类型 | |
2023.12.16 | 1.0.5 | 1. 银联业务 : 配置银联二维码费率,配置银行卡费率信息,配置银行卡业务同步回到地址 2.开放修改商户类型 3. 可以修改银联侧mcc |
|
2024.8.1 | 1.0.6 | 增加结算人证件类型idcard_type | |
2024.12.17 | 1.0.7 | 新增京东白条费率 |
版本其他说明
- 1.0.5
- 商户信息变化
- 上送商户银联mcc,商户银联mcc由5812→5813,触发商户信息在银联侧修改
- 上送商户经营地址发生变化,即province_code,city_code,area_code,address发生变化,因银联侧地址长度要求,如果截取后和上一次成功报备的地址信息一致,不触发商户信息修改
- 商户信息变化
1.1. 接口说明
修改商户在海科侧的信息
1.2. 接口地址
http://39.106.187.68:8080/front-api/merch/aggregation-modify
1.3. 请求参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
agent_apply_no | 服务商申请单号 | String | 服务商系统生成的请求流水号,保证唯一 | Y | SQB123456 |
merch_no | 服务商号 | String | 入网返回的商户号 | Y | 83312121 |
merchant_data | 商户信息 | JSON | 参考下表(商户信息:merchant_data) | N | |
bankcard_data | 结算卡信息 | JSON | 参考下表(结算卡信息:bankcard_data) | N | |
product_data | 支付产品信息 | JSON | 参考下表(product_data) | N | |
image_data | 商户资质图片信息 | JSON | 参考下表(资质图片信息:image_data) | N | |
merchant_data | |||||
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
merch_type | 商户类型 | String | 10A:个体工商户 10B:企业 10C:小微商户 10D:事业单位 10E:政府机构 10F:其他社会组织 |
N | 10A |
merch_name | 商户全称 | String | 企业及个体工商户时上送,最大长度50 | N | 好吃再来饭店 |
merch_short_name | 商户简称 | String | 最大长度20 | N | 小吃店 |
shop_name | 门店名称 | String | 商户门头名称默认商户简称 | N | 小吃店 |
merchant_cert_type | 经营许可证件类型 | String | 10A\10B默认0, 10E\10F默认为1, 10D默认为2; 0、营业执照(10A\10B可选) 1、统一社会信用代码证(10E\10F可选) 2、事业单位法人证书(10D可选) 3、社会团体法人登记证书(10F可选) 4、民办非企业单位登记证书(10F可选) 5、基金会法人登记证书(10F可选) 6、宗教活动场所登记证(10F可选) 7、政府部门下发的其他有效证明文件(10F可选) 8、执业许可证/执业证(10F可选) 9、基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证(10F可选) 10、农村集体经济组织登记证(10F可选) |
N | 1 |
bus_license_no | 执照号 | String | 企业及个体工商户时上送,最大长度 20 | N | |
bus_license_start | 营业执照号开始时间 | String | 格式yyyy-MM-dd | M | |
bus_license_end | 营业执照号结束时间 | String | 1、格式yyyy-MM-dd ,如果是长期则传 9999-12-31 ;结束时间需要大于开始时间 2、填写营业执照号开始时间结束时间必须填写营业执照号开始时间开始时间 |
M | |
bus_province_code | 营业执照经营地址:省代码 | String | 企业及个体工商户通过bus_area_code转换 | N | |
bus_city_code | 营业执照经营地址:市代码 | String | 企业及个体工商户时通过bus_area_code转换 | N | |
bus_area_code | 营业执照经营地址:区代码 | String | 企业及个体工商户时上送 | N | |
bus_address | 营业执照经营地址:详细地址 | String | 企业及个体工商户时上送 | N | |
province_code | 实际经营地址:省代码 | String | 通过area_code转换 | N | |
city_code | 实际经营地址:市代码 | String | 通过area_code转换 | N | |
area_code | 实际经营地址:区代码 | String | 取值详见附录 | N | |
address | 实际经营地址 | String | N | 江西省抚州市宜黄县东陂镇 | |
legal_name | 法人姓名 | String | 小微上送个人姓名 | N | 张三 |
legal_cert_type | 法人证件类型 | String | 1:身份证(小微商户上送个人证件类型) 2:中国香港居民-来往内地通行证 3:为其他国家或地区居民-护照 4:中国澳门居民-来往内地通行证 5:中国台湾居民-来往大陆通行证 其中2、3、4、5支持对公和对私法人结算,不允许入网小微商户 |
N | 1 |
legal_cert_start | 法人证件开始时间 | String | 身份证有效期开始时间 | N | 2023-06-08 |
legal_cert_end | 法人证件结束时间 | String | 身份证有效期结束时间 | N | |
contact_name | 联系人姓名 | String | 小微商户上送法人姓名和联系人姓名必须一致 | N | 张三 |
contact_phone | 联系人手机号 | String | N | 12345678910 | |
contact_email | 联系人邮箱 | String | N | ||
bus_scope_code | 营业范围代码 | String | 取值详见附录: | N | |
location | 纬经度 | String | 商户经纬度信息,不传的话通过实际地址address进行转换 | N | +37.857392/+112.576094 |
un_mcc | 银联mcc | String | 银联的mcc | N | 5812 |
bankcard_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
acc_no | 结算账户号 | String | Y | ||
acc_type | 结算类型 | String | 10A:对公10B:对私 | Y | 10A |
acc_name | 结算账户名称 | String | Y | ||
idcard_type | 结算人证件类型 | String | 1:身份证(默认值) 2:中国香港居民-来往内地通行证 3:为其他国家或地区居民-护照 4:中国澳门居民-来往内地通行证 5:中国台湾居民-来往大陆通行证 10:外国人永久居留身份证 11:港澳居民居住证 12:台湾居民居住证 99:其他 |
N | |
idcard_no | 结算人证件号 | String | acc_type=10B时必传 | N | |
phone | 预留手机号 | String | acc_type=10B时必传 | N | |
bank_code | 结算账户清算行号 | String | 取值详见附录 | Y | |
bank_name | 结算卡开户银行网点名称 | String | acc_type=10A时必传 | N | |
idcard_start | 持卡人身份证开始时间 | String | 持卡人身份证号开始时间 | N | 2023-01-02 |
idcard_end | 持卡人身份证结束时间 | String | 持卡人身份证号结束时间 | N | |
image_modify_type | 图片变更类型 | String | 非同名变更时必填,见下表 | N |
支付产品信息:product_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
wx | 微信业务申请信息 | JSON | 参看下表微信业务申请信息 | O | |
ali | 支付宝业务申请信息 | JSON | 参考下表支付宝业务申请信息 | O | |
bank | 银行卡/银联二维码业务申请信息 | JSON | 参考下表银行卡/银联二维码业务申请信息 | O |
微信业务申请信息:wx
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
rate | 费率值 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | Y | 20 |
支付宝业务申请信息:ali
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
rate | 费率值 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | Y | 20 |
银行卡/银联二维码业务申请信息:bank(费率修改为覆盖更新)
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
union_debit_rate | 银联二维码(1000以上)借记卡费率 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | N | 1000以上三个参数同时存在 |
union_debit_max | 借记卡(1000以上)封顶值 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | N | 1000以上三个参数同时存在 |
union_credit_rate | 银联二维码(1000以上)贷记卡费率 | String | 单位分 | N | 1000以上三个参数同时存在 |
union_mix_rate | 银联二维码1000以下费率 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | Y | 20 |
bt_credit_rate | 京东白条(1000以上)贷记卡费率 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | N | 1000以上三个参数同时存在 |
bt_debit_rate | 京东白条(1000以上)借记卡费率 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | N | 1000以上三个参数同时存在 |
bt_debit_max | 京东白条借记卡(1000以上)封顶值 | String | 单位分,25元传2500 | N | 1000以上三个参数同时存在 |
bt_mix_rate | 京东白条 1000以下费率 | String | 单位为万分之一,例如费率为0.6%,需要传60。 | Y | 20 |
bank_debit_rate | 银行卡借记卡费率 | String | 例如费率为0.6,需要传60 | N | 银行卡开通需要三个费率费率同时存在 |
bank_debit_max | 银行卡借记卡手续费封顶 | String | 18元需要传1800 | N | 银行卡开通需要三个费率费率同时存在 |
bank_credit_rate | 银行卡贷记卡费率 | String | 例如费率为0.6,需要传60 | N | 银行卡开通需要三个费率费率同时存在 |
notify_url | 银联业务报备同步地址 | String | 回调地址 | N | 银行卡业务开通回调地址,返回银行卡业务当前状态,成功,失败,不配置默认不通知 |
资质图片信息:image_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 营业执照图片id | String | 小微商户非必传 | N | 12345679 |
A2 | 法人身份证正面图片id | String | N | ||
A3 | 法人身份证反面图片id | String | N | ||
A5 | 商户门头照图片id | String | N | ||
A6 | 营业场所室内照图片id | String | N | ||
A4 | 结算卡正面/开户许可证(基本户)图片id | String | 结算卡对私:上传结算卡正面照片 结算卡对公:上传开户申请表/开户许可证照片 |
N | |
A28 | 开户许可证(基本户)图片id | String | N | ||
A9999 | 非法人结算授权函图片id | String | 结算卡对私且持卡人身份证号与法人身份证不一致时必传 | N | |
A7 | 合作协议(首页)图片id | String | 小商户时必传(v1.12) | N | |
A8 | 合作协议(业务描述页)图片id | String | (v1.13) | N | |
A9 | 合作协议(盖章页)图片id | String | 小商户时必传(v1.12) | N | |
A31 | 营业场所室内照2图片id | String | v(1.32) | N | |
A32 | 法人手持结算授权函合影图片id | String | 结算卡对私且持卡人身份证号与法人身份证不一致时必传v(1.32) | N | |
A34 | 营业执照合影(法人/经营者)图片id | String | v(1.32) | N | |
A35 | 结算人身份证正面图片id | String | 结算卡对私且持卡人身份证号与法人身份证不一致时必传v(1.32) | N | |
A36 | 结算人身份证反面图片id | String | 结算卡对私且持卡人身份证号与法人身份证不一致时必传v(1.32) | N | |
A9998 | 其他 | String | v(1.32) | N | |
A37 | 商户信息变更表图片id | String | 商户信息变更表 | N | |
A38 | 一般户印鉴卡图片id | String | 一般户印鉴卡 | N | |
A39 | 单位结算卡图片id | String | 单位结算卡 | N | |
A40 | 银行开户证明图片id | String | 银行开户证明 | N | |
A41 | 法人银行卡正面图片id | String | 法人银行卡正面 | N | |
A42 | 法人银行卡反面图片id | String | 法人银行卡正面 | N | |
A44 | 结算人银行卡反面图片id | String | 结算人银行卡反面图片 | N | |
A46 | 户籍更名证明图片id | String | 户籍更名证明图片 | N | |
A49 | 对公户信息图片id | String | 对公户信息 | N | |
A50 | 工商变更证明图片id | String | 工商变更证明 | N | |
A9997 | 其他2图片id | String | 其他2 | N |
图片变更类型:image_modify_type
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
10A | 结算人由对私结算转对公结算 | String | 商户信息变更表,(开户许可证、一般户印鉴卡、单位结算卡、银行开户证明四选一必填) | ||
10B | 结算人由对公结算转法人对私结算 | String | 商户信息变更表,法人身份证正反面、法人银行卡正反面 、营业执照图片 | ||
10C | 结算人由原对公账户结算首次变为非法人对私结算 | String | 商户信息变更表,结算人身份证正反面、结算人银行卡正反面、结算授权书、法人手持结算授权书、营业执照图片 | ||
10D | 结算人由非法人结算变为法人结算 | String | 商户信息变更表,法人身份证正反面、法人银行卡正反面、营业执照图片 | ||
10E | 营业执照在工商局进行了名称变更 | String | 商户信息变更表,营业执照、变更后的对公户信息、工商变更证明 | ||
10F | 结算人在公安局备案更名 | String | 商户信息变更表,户籍更名证明、结算人的身份证正反面、结算人的银行卡正反卖面、结算授权书、法人手持结算授权书 | ||
10G | 结算人由法人结算变为非法人结算的(非法人之间变更) | String | 商户信息变更表,结算人身份证正反面、结算人银行卡正反面、结算授权书、法人手持结算授权书、营业执照图片 |
1.1.4. 返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
result_code | 业务返回码 | String | return_code 10000时返回,10000成功,其他失败 | Y | 10000 | ||
result_msg | 业务返回信息 | String | 信息描述 | Y | 成功 |
文档更新时间: 2024-12-17 10:14 作者:admin