1.1. 通讯方式
- 通信采用 HTTP(S)协议,POST 方式发送 json 格式的报文。
- json 格式请求:
Content-Type:application/json;charset=utf-8
1.2. 签名说明
后续补充
1.3. 公共请求参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
agent_no | 海科服务商编号 | String(16) | 海科服务商编号 | M | ISV0000777 |
req_id | 请求流水号 | String(32) | 请求流水号,每次请求唯一 | M | 789456321 |
sign | 签名 | String(32) | 请求签名串 | M | 50D6DFBB25DA2181A61AA1FEBFED8AC8 |
1.4. 公共返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
return_code | 返回状态码 | String(16) | SUCCESS/FAIL;此字段是通信标识,非业务响应码 | M | 123456 |
return_msg | 返回信息 | String(128) | 当return_code为FAIL时返回信息为错误原因 ,例如:签名失败 | O | |
sign | 签名 | String(32) | 请求签名串 | M |
1.5. 银行卡刷卡各域说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 |
---|---|---|---|---|
f2 | 卡号 | String(64) | 卡号 | |
f22 | 服务点输入方式码 | String(3) | 具体参见银行卡支付附录。常用代码:021-刷卡有密、051-插卡有密、071-挥卡有密、022-刷卡无密、052-插卡无密、072-挥卡无密,911-人脸支付 | |
f23 | 卡序列号 | String(3) | IC卡交易时必填 | |
f35 | 2磁道数据 | String | 22域磁条输入且存在二磁道信息(人脸支付获取人脸路由接口返回的token值进行上送) | |
f36 | 3磁道数据 | String | 22域磁条输入且存在三磁道信息 | |
f52 | 个人标识码数据 | String | 对于磁条卡交易和手机芯片交易有PIN时必选;对于基于PBOC借/贷记标准的IC卡交易,当使用脱机密码验证时,该域不出现;当使用联机密码验证时,该域出现 | |
f54 | 21号文数据 | String | 21号文需要的数据,内容采用TLV格式,例如:“720812345678”,tag是“72”,len是“08”,value是“12345678” | |
16(tag) | 机身号 | ANS…50 | 设备机身号 | M |
24(tag) | 经度信息 | ANS…10 | 终端的实时经度信息,格式3位整数+1位小数点+6位小数;基站信息未上送,此字段必传 | O |
25(tag) | 纬度信息 | ANS…10 | 终端的实时纬度信息,格式1位正负号+2位整数+1位小数点+6位小数;基站信息未上送,此字段必传 | O |
26(tag) | 终端入网认证编号 | ANS…5 | 银行卡受理终端产品入网认证编号,该编号由”中国银联标识产品企业资质认证办公室”为通过入网认证的终端分配 | M |
27(tag) | 加密随机因子 | ANS…10 | 10字节变长字符,由终端生成并上送 | M |
28(tag) | 硬件序列号密文数据 | ANS…8 | 长度为8字节 | M |
29(tag) | 应用程序版本号 | ANS…8 | 终端应用程序版本号 | M |
36(tag) | 移动国家代码 | AN3 | 由国际电联(ITU)统一分配的移动国家代码(MCC)。 中国为460 | O |
37(tag) | 移动网络号码 | N2 | 由国际电联(ITU)统一分配的移动网络号码(MNC)。 移动:00、02、04、07;联通:01、06、09;电信:03、05、11 | O |
38(tag) | LAC | ANS..5 | 位置区域码 | O |
39(tag) | CID | ANS..15 | 基站编号 | O |
40(tag) | SIG | ANS..5 | 基站信号 | O |
f55 | IC卡数据域 | String | 以下子域中的M仅当该交易为IC卡交易时有效 | |
9F26(tag) | 应用密文 | b64 | M | |
9F27(tag) | 应用信息数据 | b8 | M | |
9F10(tag) | 发卡行应用数据 | b…256 | M | |
9F37(tag) | 不可预知数 | b32 | M | |
9F36(tag) | 应用交易计数器 | b16 | M | |
95(tag) | 终端验证结果 | b40 | M | |
9A(tag) | 交易日期 | n6 | M | |
9C(tag) | 交易类型 | n2 | M | |
9F02(tag) | 交易金额 | n12 | M | |
5F2A(tag) | 交易货币代码 | n3 | M | |
82(tag) | 应用交互特征 | b16 | M | |
9F1A(tag) | 终端国家代码 | n3 | M | |
9F03(tag) | 其它金额 | n12 | M | |
9F33(tag) | 终端性能 | b24 | M | |
9F34(tag) | 持卡人验证结果 | b24 | O | |
9F35(tag) | 终端类型 | n2 | O | |
9F1E(tag) | 接口设备序列号 | an8 | 如果终端标识不能隐含确定接口设备序列号,则出现 | O |
84(tag) | 专用文件名称 | b…128 | O | |
9F09(tag) | 应用版本号 | b16 | O | |
9F41(tag) | 交易序列计数器 | n…4 | O | |
9F63(tag) | card_pro_id | b…128 | 当终端能够获取该卡域信息时,本域出现;否则,本域不出现。 | O |
文档更新时间: 2024-10-08 10:19 作者:admin