1.1. 退款查询API
1.1.1. 接口说明
联机退款查询接口
1.1.2. 接口地址
http://39.106.187.68:8080/front-api/pay/refund-query
1.1.3. 请求参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
merch_no | 海科商户编号 | String(32) | 海科商户编号 | Y | 83310256231235 |
out_refund_no | 收钱吧退款订单号 | String(32) | 二选一上送,若同时上送,refund_no查询优先 | N | 2022312821123 |
refund_no | 海科退款订单号 | String(32) | N | 123456 |
1.1.4. 返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
result_code | 业务返回码 | String(16) | 10000:成功 其他:失败 |
Y | 10000 |
result_msg | 业务返回信息 | String(128) | 业务返回信息 | N | |
refund_status | 退款状态 | String(12) | 退款结果: 1:成功(退款申请接收成功,退款的到账时间以实际为准); 2:失败(退款申请失败,错误原因参考result_msg); 3:结果未知(退款申请处理结果未知,请调用退款查询接口获取退款结果状态) |
N | |
out_trade_no | 收钱吧订单号 | String(32) | 原交易收钱吧订单号 | Y | 230601213212356 |
trade_no | 海科订单号 | String(32) | 原交易海科订单号 | Y | 12345678 |
refund_no | 海科退款订单号 | String(32) | 海科退款订单号 | Y | 123456 |
out_refund_no | 收钱吧退款订单号 | String(32) | 收钱吧退款订单号 | Y | 2022312821123 |
trade_end_time | 退款在海科的完成时间 | String(24) | 退款成功时返回,yyyy-MM-dd HH:mm:ss | N | 2023-01-01 12:12:12 |
total_amount | 原上送通道交易金额 | String(12) | 原上送通道交易金额 | Y | 100 |
refund_amount | 本次申请退款金额 | String(12) | 本次申请退款金额,单位为分 | Y | 1 |
remanent_amount | 通道剩余可退金额 | String(12) | 剩余可退金额,单位为分 | Y | 99 |
remanent_market_subsidy_amount | 剩余可退补贴总金额 | String(12) | 剩余可退补贴总金额,单位为分 | N | |
real_refund_fee_amount | 实退款手续费金额 | String(12) | 实退款手续费金额,单位为分 | Y | 0 |
discount_amount | 退无资金券金额 | String(12) | 不走结算资金的免充值型优惠券金额,单位为分 | N | 1 |
attach | 通道原生参数 | JSON | 退款成功时返回,参见对应文档 | N |
文档更新时间: 2025-01-14 17:38 作者:admin