1.1. 交易成功订单推送API
版本管理
日期 | 版本 | 更新内容 | |
---|---|---|---|
2024.12.17 | 1.0.1 | 新增卡类型字段card_type |
1.1.1. 接口说明
交易成功后订单信息推送至海科
1.1.2. 接口地址
http://39.106.187.68:8080/front-api/pay/order-send
1.1.3. 请求参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
merch_no | 海科商户编号 | String(32) | 海科商户编号 | Y | 83310256231235 |
pay_type | 支付类型 | String(10) | 支付宝:ALI 微信:WX 云闪付:UNIONQR |
Y | A |
pay_mode | 支付方式 | String(16) | 主扫:NATIVE 被扫:BARPAY 公众号:JSAPI |
Y | P |
sub_mch_id | 子商户号 | String(32) | 通道商户号 | Y | 57125863 |
channel_id | 渠道商商户号 | String(32) | 微信支付宝交易必传 | N | |
terminal_id | 终端号 | String(32) | 8位终端号,被扫必传 | N | S0001234 |
qr_no | C2B码 | String(32) | 云闪付C2B码,云闪付被扫必传 | N | |
out_trade_no | 收钱吧唯一订单号 | String(32) | 收钱吧系统内部唯一订单号 | Y | 230601213212356 |
total_amount | 交易金额 | String(12) | 上送银联的交易金额,单位为分,不支持小数 | Y | 100 |
market_subsidy_amount | 营销补贴金额 | String(12) | 注意:服务商需开通营销补贴功能,且补贴金额需小于等于营销补贴账户余额,单位为分,不支持小数 | N | |
real_fee_amount | 实收手续费 | String(12) | 实收手续费,单位为分,不支持小数 | Y | 1 |
order_time | 交易在收钱吧的下单时间 | String(24) | 交易下单时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | Y | 2023-01-01 12:12:12 |
end_time | 交易在收钱吧的完成时间 | String(24) | 交易完成时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | Y | 2023-01-01 12:12:12 |
longitude | 经度 | String(10) | 经纬度同时出现 | N | 116.897952 |
latitude | 维度 | String(10) | 经纬度同时出现 | N | +24.102654 |
card_type | 卡类型 | String(10) | 京东白条:09 其它无需上传 |
N | 09 |
remark | 备注 | String(100) | 备注 | N |
1.1.4. 返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
result_code | 业务返回码 | String(16) | 10000:成功 其他:失败 |
Y | 10000 |
result_msg | 业务返回信息 | String(128) | 业务返回信息 | N | |
trade_no | 海科订单号 | String(32) | 海科订单号 | Y | 123456 |
receivable_fee_amount | 应收手续费金额 | String(12) | 应收手续费金额,单位为分 | Y | 1 |
real_fee_amount | 实收手续费 | String(12) | 实收手续费,单位为分 | Y | 1 |
fee_subsidy_amount | 手续费补贴金额 | String(12) | 手续费补贴金额,单位为分 | N | 1 |
order_amount | 订单总金额 | String(12) | 海科侧订单总金额(上送银联交易金额+营销补贴总金额)单位为分 | Y | |
total_amount | 上送银联金额 | String(12) | 单位为分 | Y | |
market_subsidy_amount | 营销补贴金额 | String(12) | 单位为分 | N | |
settle_total_amount | 商户结算金额 | String(12) | 商户结算金额=通道订单应结金额-实收手续费+营销补贴总金额,单位为分 | N |
文档更新时间: 2025-01-14 17:23 作者:admin