1.1. 消费API
1.1.1. 接口说明
联机银行卡消费接口
1.1.2. 接口地址
http://39.106.187.68:8080/front-api/bank-pay/consume
1.1.3. 请求参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
merch_no | 海科商户编号 | String(32) | 海科商户编号 | M | 83310256231235 |
sub_mch_id | 子商户号 | String(32) | 银联商户号 | M | 57125863 |
terminal_id | 终端号 | String(32) | 8位银联终端号 | M | S0001234 |
out_trade_no | 收钱吧唯一订单号 | String(32) | 收钱吧系统内部唯一订单号 | M | 230601213212356 |
total_amount | 交易金额 | String(12) | 上送银联的交易金额,单位为分,不支持小数 | M | 100 |
market_subsidy_amount | 营销补贴金额 | String(12) | 注意:服务商需开通营销补贴功能,且补贴金额需小于等于营销补贴账户余额,单位为分,不支持小数 | O | |
real_fee_amount | 实收手续费 | String(12) | 实收手续费,单位为分,不支持小数 | M | 1 |
notify_url | 异步通知地址 | String(256) | 异步通知地址 | O | |
f22 | 服务点输入方式码 | String(3) | 说明参考银行卡刷卡各域说明 | M | |
f23 | 卡序列号 | String(3) | O | ||
f35 | 2磁道数据 | String | M | ||
f36 | 3磁道数据 | String | O | ||
f52 | 个人标识码数据 | String | O | ||
f54 | 21号文数据 | String | M | ||
f55 | IC卡数据域 | String | O |
1.1.4. 返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
result_code | 业务返回码 | String(16) | 10000:成功;其他:失败 | M | 10000 |
result_msg | 业务返回信息 | String(128) | 业务返回信息 | O | |
trade_no | 海科订单号 | String(32) | 海科订单号 | M | 123456 |
receivable_fee_amount | 应收手续费金额 | String(12) | 应收手续费金额,单位为分 | M | 1 |
real_fee_amount | 实收手续费 | String(12) | 实收手续费,单位为分 | M | 1 |
fee_subsidy_amount | 手续费补贴金额 | String(12) | 手续费补贴金额,单位为分 | O | 1 |
order_amount | 订单总金额 | String(12) | 海科侧订单总金额(上送银联交易金额+营销补贴总金额)单位为分 | M | |
total_amount | 上送银联金额 | String(12) | 单位为分 | M | |
market_subsidy_amount | 营销补贴金额 | String(12) | 单位为分 | O | |
settle_total_amount | 商户结算金额 | String(12) | 商户结算金额=通道订单应结金额-实收手续费+营销补贴总金额,单位为分 | O | |
union_ref_no | 银联交易参考号 | String(64) | 银联交易参考号 | O | |
bank_auth_no | 授权码 | String(64) | 授权码 | O | |
f55 | IC卡数据域 | String | IC卡数据域 | O |
文档更新时间: 2024-10-08 10:17 作者:admin