查询订单API
业务功能
根据商户订单号或者平台订单号查询平台的具体订单信息。
交互模式
后台系统调用交互模式
测试url:
http://47.95.131.62:8080/api/v1/pay/wx/query
请求参数(O-非必传 ,M-必传):
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
trade_no | 交易订单号 | String | trade_no和out_trade_no必传其中一个,两个都传则以trade_no为准,推荐使用trade_no | O | |
out_trade_no | 服务商交易订单号 | String | 服务商的交易订单编号 | 161018121614000624679888 | O |
channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | O |
请求示例:
{
"accessid": "cpostest",
"out_trade_no": "20200324182435195",
"trade_no": "WX200324162850690158748499",
"sign": "2C8D30547DA3B1C9C22D5EF6BBC6EFE6"
}
返回参数:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
trade_no | 交易订单号 | String | SaaS平台的交易订单编号 | M | |
out_trade_no | 服务商交易订单号 | String | 服务商的交易订单编号 | 161018121614000624679888 | M |
channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | M |
total_amount | 订单金额 | String | 订单总金额,以元为单位 | 100 | M |
rate | 费率 | String | M | ||
fee | 手续费 | String | M | ||
trade_status | 交易状态 | String |
1:交易成功 2:交易失败 3:交易进行中 4:交易超时 |
1 | M |
error_code | 错误码 | String | O | ||
error_msg | 错误消息 | String | O | ||
appid | 微信支付的appid | String | 微信支付的appid | O | |
openid | 微信支付的用户openid | String | 微信支付的用户openid | O | |
weixin_no | 微信平台的订单号 | String | 微信平台的订单号(v1.23增加) | O | |
refunded_amount | 已退款金额 | String | 已退款金额(v1.30增加) | M | |
remanent_amount | 剩余可退款金额 | String | 剩余可退款金额(v1.30增加) | M | |
fee_subsidy_party | 手续费补贴方 | String | 手续费补贴方 | O | |
pre_fee_subsidy_amount | 手续费预补贴金额 | String | 手续费预补贴金额 | 1、手续费预计补贴金额是服务商上送交易费补贴金额 | C |
real_fee_subsidy_amount | 手续费实际补贴金额 | String | 手续费实际补贴金额 | 该笔交易实际补贴金额。例如:服务商上送预计手续费补贴金额为6元,根据交易费率计算手续费为5元,则该笔交易实际补贴为5元 | C |
real_fee_amount | 手续费实收金额 | String | 手续费实收金额 | 该笔交易手续费实收金额。例如:服务商上送预计手续费补贴金额为2元,根据交易费率计算手续费为5元,则商户手续费金额(5元)减去补贴金额(2元)等于手续费实收金额(3元) | C |
attach | 微信原生参数 | JSON | O |
微信原生参数:attach
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
sub_appid | 子商户公众账号ID | String | wx8888888888888888 | O | |
sub_mch_id | 子商户号 | String | 1900000109 | M | |
nonce_str | 随机字符串 | String | M | ||
sign | 签名 | String | M | ||
result_code | 业务结果 | String | SUCCESS | M | |
err_code | 错误代码 | String | SYSTEMERROR | O | |
err_code_des | 错误代码描述 | String | 系统错误 | O | |
device_info | 设备号 | String | O | ||
openid | 用户标识 | String | M | ||
sub_openid | 用户子标识 | String | O | ||
trade_type | 交易类型 | String | 调用接口提交的交易类型,取值如下 JSAPI,NATIVE,APP,MICROPAY | M | |
trade_state | 交易状态 | String | SUCCESS-支付成功 REFUND-转入退款 NOTPAY-未支付 CLOSED-已关闭 REVOKED- 已撤销(刷卡支付) USERPAYING-用户支付中 PAYERROR-支付失败(其他原因,如银行返回失败) |
M | |
bank_type | 付款银行 | String | CMC | M | |
promotion_detail | 优惠券详情 | String | “[{“amount”:100,”merchant_contribute”:”100”,”other_contribute”:”0”,”promotion_id”:”15171754411”,”type”:”DISCOUNT”,”wxpay_contribute”:”0”,”scope”:”GLOBAL”,”activity_id”:”15079378”,”name”:”翠微测试”}]” | O | |
total_fee | 标价金额 | int | 订单总金额,单位为分,只能为整数 | 888 | M |
fee_type | 标价币种 | String | CNY | O | |
settlement_total_fee | 应结订单金额 | String | 单位:分 | O | |
cash_fee | 现金支付金额 | String | 单位:分 | M | |
cash_fee_type | 现金支付币种 | String | CNY | O | |
transaction_id | 网联订单号 | String | M | ||
out_trade_no | 商户订单号 | String | M | ||
time_end | 支付完成时间 | String | M | ||
trade_state_desc | 交易状态描述 | String | M | ||
coupon_fee | 代金券金额 | String | 单位:分 | O |
微信优惠参数:promotion_detail
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
promotion_id | 券ID | String | 券或者立减优惠id | 109519 | M |
name | 优惠名称 | String | 优惠名称 | 单品惠-6 | O |
scope | 优惠范围 | String | GLOBAL- 全场代金券 SINGLE- 单品优惠 | SINGLE | O |
type | 优惠类型 | String | COUPON- 代金券,需要走结算资金的充值型代金券,(境外商户券币种与支付币种一致)DISCOUNT- 优惠券,不走结算资金的免充值型优惠券,(境外商户券币种与标价币种一致 | DISCOUNT | O |
amount | 优惠券面额 | String | 用户享受优惠的金额 | 5 | M |
activity_id | 活动ID | String | 在微信商户后台配置的批次ID | 931386 | M |
wxpay_contribute | 微信出资 | String | 特指由微信支付商户平台创建的优惠,出资金额等于本项优惠总金额,单位为分 | 0 | O |
merchant_contribute | 商户出资 | String | 特指商户自己创建的优惠,出资金额等于本项优惠总金额,单位为分 | 0 | O |
other_contribute | 其他出资 | String | 其他出资方出资金额,单位为分 | 7 | O |
goods_detail | 单品列表 | Json | 单品信息,使用Json格式 | O |
单品信息:goods_detail
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
goods_id | 商品编码 | String | 由半角的大小写字母、数字、中划线、下划线中的一种或几种组成 | 商品编码 | M |
goods_remark | 商品备注 | String | goods_remark为备注字段,按照配置原样返回,字段内容在微信后台配置券时进行设置。 | 1001 | O |
discount_amount | 商品优惠金额 | String | 单品的总优惠金额,单位为:分 | 3 | M |
quantity | 商品数量 | String | 用户购买的数量 | 1 | M |
price | 商品价格 | String | 单位为:分。如果商户有优惠,需传输商户优惠后的单价(例如:用户对一笔100元的订单使用了商场发的纸质优惠券100-50,则活动商品的单价应为原单价-50) | 528800 | M |
返回示例:
{
"trade_no": "WX200324162850690158748499",
"out_trade_no": "740941632410065",
"total_amount": "0.01",
"trade_status": "1",
"appid": "",
"openid": "",
"channel_trade_no": "010820032416281297564MC",
"weixin_no": "4200000496202003240254211777",
"remanent_amount": "0.01",
"refunded_amount": "0.00",
"return_code": 10000,
"sign": "6D0FEA617D59976CF3DE0347CE4CFBDB"
}
文档更新时间: 2025-02-11 10:29 作者:admin