查询订单API
业务功能
根据商户订单号或者平台订单号查询平台的具体订单信息。
交互模式
后台系统调用交互模式
测试url:
http://47.95.131.62:8080/api/v1/pay/ali/query
请求参数(O-非必传 ,M-必传):
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
trade_no | 交易订单号 | String | trade_no和out_trade_no和channel_trade_no必传其中一个,三个都传则以trade_no为准,推荐使用trade_no | O | |
out_trade_no | 服务商交易订单号 | String | 服务商的交易订单编号 | 161018121614000624679888 | O |
channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | O |
请求示例:
{
"accessid": "cpostest",
"out_trade_no": "20200325133231500",
"trade_no": "AL200325132623666631575734",
"sign": "BBB33AD5D0BDB2B99DABBB06039450D8"
}
返回参数:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
trade_no | 交易订单号 | String | SaaS平台的交易订单编号 | M | |
out_trade_no | 服务商交易订单号 | String | 服务商的交易订单编号 | 161018121614000624679888 | M |
channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | M |
total_amount | 订单金额 | String | 订单总金额,以元为单位 | 100 | M |
rate | 费率 | String | M | ||
fee | 手续费 | String | M | ||
trade_status | 交易状态 | String |
1:交易成功 2:交易失败 3:交易进行中 4:交易超时 |
1 | M |
error_code | 错误码 | String | O | ||
error_msg | 错误消息 | String | O | ||
userid | 支付宝支付的用户id | String | 支付宝支付的用户id | O | |
alipay_no | 支付宝平台的订单号 | String | 支付宝平台的订单号(v1.23增加) | O | |
refunded_amount | 已退款金额 | String | 已退款金额(v1.30增加) | M | |
remanent_amount | 剩余可退款金额 | String | 剩余可退款金额(v1.30增加) | M | |
fee_subsidy_party | 手续费补贴方 | String | 手续费补贴方 | O | |
pre_fee_subsidy_amount | 手续费预补贴金额 | String | 手续费预补贴金额 | 1、手续费预计补贴金额是服务商上送交易费补贴金额 | C |
real_fee_subsidy_amount | 手续费实际补贴金额 | String | 手续费实际补贴金额 | 该笔交易实际补贴金额。例如:服务商上送预计手续费补贴金额为6元,根据交易费率计算手续费为5元,则该笔交易实际补贴为5元 | C |
real_fee_amount | 手续费实收金额 | String | 手续费实收金额 | 该笔交易手续费实收金额。例如:服务商上送预计手续费补贴金额为2元,根据交易费率计算手续费为5元,则商户手续费金额(5元)减去补贴金额(2元)等于手续费实收金额(3元) | C |
attach | 支付宝原生参数 | JSON | O |
支付宝原生参数:attach
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
trade_no | 网联交易号 | String | 2013112011001000000121536 | M | |
out_trade_no | 原支付订单商户订单号 | String | M | ||
buyer_logon_id | 买家支付宝账号 | String | 159****5620 | M | |
trade_status | 交易状态 | String | 交易状态:WAIT_BUYER_PAY(交易创建,等待买家付款)、TRADE_CLOSED(未付款交易超时关闭,或支付完成后全额退款)、 TRADE_SUCCESS(交易支付成 功)、TRADE_FINISHED(交易结束,不可退款) | M | |
total_amount | 订单交易金额 | Price | 交易的订单金额,单位为元,两位小数该参数的值为支付时传入的 total_amount | M | |
buyer_pay_amount | 买家实付金额 | String | 单位:元 | O | |
point_amount | 使用集分宝付款的金额 | Price | O | ||
invoice_amount | 交易中可给用户开具发票的金额 | Price | O | ||
send_pay_date | 交易打款给卖家时间 | Date | O | ||
alipay_store_id | 支付宝店铺编号 | String | O | ||
receipt_amount | 商家入账金额 | String | 单位:元 | O | |
store_id | 商户门店编号 | String | O | ||
terminal_id | 商户机具终端编号 | String | O | ||
fund_bill_list | 资金渠道信息 | JSONArray | [{“amount”:”36.00”,”fund_channel”:”ALIPAYACCOUNT”}] | O | |
store_name | 交易门店名称 | String | O | ||
buyer_user_id | 买家在支付宝的用户id | String | M | ||
discount_goods_detail | 本次交易支付所使用的单品券优惠的商品优惠信息 | String | [{“goods_id”:”STANDARD1026181538”,”goods_name”:”雪 碧”,”discount_amount”:”100.00”,”voucher_id”:”2015102600073002039000002D5O”}] | O | |
voucher_detail_list | 本交易支付时使用的所有优惠券信息 | JSONArray | 详见下文说明 | O | |
auth_trade_pay_mode | 预授权支付模式 | String | 预授权支付模式,该参数仅在信用预授权支付场景下返回。信用预授权支付:CREDIT_PREAUTH_PAY | O | |
mdiscount_amount | 商家入账金额 | String | 单位:元 | O | |
discount_amount | 平台优惠金额 | String | 单位:元 | O |
资金渠道信息:fund_bill_list
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
fund_channel | 交易使用的资金渠道 | String | ALIPAYACCOUNT | M | |
bank_code | 银行卡支付时的银行代码 | String | CEB | O | |
amount | 该支付工具类型所使用的金额 | String | 单位:元 | O | |
fund_channel | 交易使用的资金渠道 | String | 单位:元 | O | |
real_amount | 渠道实际付款金额 | String | 单位:元 | O |
优惠券信息:voucher_detail_list
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
id | 券id | String | M | ||
name | 券名称 | String | M | ||
type | 类型 | String | ALIPAY_FIX_VOUCHER-全场代金券 ALIPAY_DISCOUNT_VOUCHER-折扣券 ALIPAY_ITEM_VOUCHER- 单品优惠 注:不排除将来新增其他类型的可能,商家接入时注意兼容性避免硬编码 |
M | |
amount | 券面额 | Price | 优惠券面额,它应该会等于商家出资加上其他出资方出资 | M | |
merchant_contribute | 商家出资 | Price | 商家出资(特指发起交易的商家出资金额) | O | |
other_contribute | 其他出资 | Price | 其他出资方出资金额,可能是支付宝,可能是品牌商,或者其他方,也可能是他们的一起出资 | O | |
memo | 备注 | String | O |
返回示例:
{
"trade_no": "AL200325132623666631575734",
"out_trade_no": "2020032513254962",
"channel_trade_no": "010920032513261297603MC",
"total_amount": "20.00",
"trade_status": "2",
"error_code": "30001",
"error_msg": "交易已关闭",
"userid": "2088212026361584",
"alipay_no": "2020032522001461581430984140",
"remanent_amount": "20.00",
"refunded_amount": "0.00",
"return_code": 10000,
"sign": "E62E456696009E985EB279E8B580C1D2"
}
文档更新时间: 2025-02-11 11:04 作者:admin