简要描述:
- 本接口用于商户结算方式设置及变更,若已设置则为变更操作。
注:
1)商户结算周期默认即为T1,无需通过接口进行设置。
2)若商户未产生交易时,变更实时生效;若商户当日已发生交易,再操作变更的将于次日生效;变更当日产生的交易,按原结算周期结算;
3)若商户结算账户为对公卡时,默认只能T1结算,如需要其他结算方式,需要按商户单独向海科报备后,再调用该接口,从对公T1变更为其他结算周期;
请求URL:
请求参数(O-非必传 ,M-必传)
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
agent_no | 服务商编号 | String | M | ||
merch_no | 商户编号 | String | 海科商户编号 | M | |
settlement_cycle | 结算周期 | String | T1(工作日自动结算) D1(每日自动结算) D0(定时自动结算,2笔到账) D24(自定义日切结算一笔到账) Ts(笔笔秒到,需要单独申请) DN(自助提现) |
M | |
d0_riche_time | D0日切时间点 | String | 1、结算周期为D0时可配置,配置时间点为7-23点整点,不配置默认为22点(例如:D0日切时间点为20点,20点结算0点-20点周期内的交易金额,20点-24点之间交易金额于次日进行第二笔结算) | O | |
d24_point_contact | D24 日切时间点 | String | 自定义日切时间点,7-23点整点;配置后一笔到账,如18-18点 | O | |
withdrawal_rate | 提现费率 | String | 单位为:%,比如费率为 0.6%, 需要传 0.6。注:settlement_cycle字段为T1时必须为0 | M | |
withdrawal_feemin | 单笔最低提现手续费 | String | 单位为:元,比如费率为 1, 需要传 1 。注:settlement_cycle字段为T1时必须为0 | M | |
public_withdrawal_rate | 对公费率 | String | 单位为:%,比如费率为 0.6%, 需要传 0.6 。注:settlement_cycle字段为T1时必须为0,结算卡为对公时必传 | C | |
public_withdrawal_feemin | 对公单笔最低手续费 | String | 单位为:元,比如费率为 1, 需要传 1 。注:settlement_cycle字段为T1时必须为0,结算卡为对公时必传 | C |
请求示例:
{
"accessid": "cpostest",
"agent_no": "11010200097",
"merch_no": "833226358120003",
"settlement_cycle": "D1",
"withdrawal_rate": "0.6",
"withdrawal_feemin": "1",
"sign": "9480845FCA7BC0C516730CDE779D6DDB"
}
返回参数说明:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
return_code | 返回码 | String | 返回码为10000时,代表修改成功;其他为失败 | M | |
return_msg | 错误原因,非10000时有值 | String | C | ||
effective_time | 新结算方式生效时间,返回码10000时有值 | String | C |
返回示例:
{
"return_code": "10000",
"return_msg" : " return_code不为10000时必返',
"effective_time":“2024-08-01”
}
文档更新时间: 2024-11-29 10:06 作者:王金晶