1.1. 发票查询接口
1.1.1. 接口说明
查询发票状态
1.1.2. 接口地址
http://47.95.131.62:8080//api/v2/invoice/query
1.1.3. 请求参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
agent_no | 服务商编号 | String | 海科分配的服务商编号 | M | FW10000XXX |
agent_apply_no | 服务商申请单号 | String | 服务商发票申请上送的 ,服务商唯一订单号;服务商申请单号和海科单号二选一上送 | C | |
apply_no | 海科单号 | String | C | 海科系统发票单号;服务商申请单号和海科单号二选一上送 |
1.1.4. 返回参数
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
return_code | 返回码 | int | 10000:成功 其他:失败,成功返回其他业务信息 | M | 10000 |
return_msg | 错误消息 | String | 当return_code不为10000时有值 | O | |
apply_no | 海科申请单号 | String | M | 海科系统申请发票单号 | |
agent_apply_no | 服务商申请单号 | String | 上送的服务商单号 | M | 10000 |
client_name | 购方名称 | String | 上送的 | M | 10000 |
invoice_status | 发票状态 | String | 枚举值: | M | 1 |
invoice_status_msg | 发票状态描述 | String | 非成功下参考 | C | 10000 |
invoice_type | 发票类型 | String | DZFP:数电专票,PTDZFP:数电普票 | M | 10000 |
tax_num | 税号 | String | 申请上送的 | M | 10000 |
send_email | 发送邮箱 | String | 申请上送的 | C | |
send_phone | 发送手机号码 | 申请上送的 | C | ||
nat_per_flag | 购买方自然人标志 | String | 是否个人开票:Y 是 N 不是 | M | N |
parent_company | 总公司开票 | String | Y是N不是 | M | |
client_bank_name | 购方银行名称 | String | 购方银行账户名称 | C | 北京银行 |
client_bank_acc_no | 购方银行账户号 | String | 购方银行账户号 | C | 622220202020020202020 |
concat_address | 联系人地址 | String | 联系人地址 | C | 北京市 |
concat_phone | 联系人电话 | String | 联系人电话 | C | 83310256231235 |
invoice_notes | 发票备注 | String | 发票下方备注信息 | C | 83310256231235 |
invoice_no | 发票号码 | String | 开票成功:发票号码 | C | |
pdf_url | PDF文件下载链接 | String | 开票成功:PDF文件下载链接 | C | |
electric_code | 数电发票号码 | String | 开票成功:数电发票号码 | C | |
amount | 订单总金额 | String | 申请发票周期内的订单总金额 | M | 10.00元 |
free_amount | 手续费金额 | String | 申请发票周期内的订单手续费金额 | M | 10.00元 |
文档更新时间: 2025-02-18 13:47 作者:张亚飞