业务功能
- 主扫支付又叫预下单支付,适用于顾客主动扫码商家动态码的场景,商户调用接口请求预下单支付,系统会返回二维码链接,商家将链接转成二维码供顾客扫描支付。
- 步骤 1:商家调用此接口展示收款二维码(动态码:商家确认订单金额和其他信息,实时生成二维码);
- 步骤 2:顾客打开微信/支付宝客户端扫描收款二维码;
- 步骤 3:顾客确认/输入金额,并完成支付;
- 步骤 4:商家主动轮询去查询支付结果;
- 步骤 5:支付成功,系统异步通知商家支付成功结果;
交互模式
请求:后台请求交互模式
返回结果+通知:后台请求交互模式+后台通知交互模式
测试url:
http://47.95.131.62:8080/api/v1/pay/ali/activepay
请求参数(O-非必传 ,M-必传):
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
merch_no | 商户编号 | String | 商户在SaaS平台的编号 | M | |
channel_no | 支付宝渠道号 | String | 服务商通过海科在支付宝申请的渠道编号 | O | |
channel_merch_no | 渠道商户编号 | String | 商户在支付宝申请的编号 | O | |
out_trade_no | 服务商交易订单号 | String | 服务商的交易订单编号(同一服务商下唯一) | 161018121614000624679888 | M |
total_amount | 订单金额 | String | 订单总金额,以元为单位 | 100 | M |
ledger_type | 分账类型 | String | 不传默认不分账 REALTIME_SETTLE:实时分账 DELAY_SETTLE:延时分账 |
如果上送此字段,需要保证服务商分账业务已开通,否则不允许交易 | O |
ledger_relation | 分账交易关系组 | JSONArray | 分账交易关系组(v1.18增加) | 如果上送此字段,需要保证服务商分账业务已开通,否则不允许交易 | O |
notify_url | 通知地址 | String | 支付成功后的通知地址 | http://test.mdun.cn/jd/pay/notice | O |
sn | 厂商终端号 | String | (v1.05增加) | O | |
pn | SAAS终端号 | String | SAAS终端号 | 若使用海科商户后台或绑定海科语音设备则上送pn值,pn值通过终端绑定接口获得 | O |
remark | 交易备注 | String | (v1.05增加) | O | |
limit_pay | 限制贷记卡支付 | String | (v1.19增加) 0:不限制贷记卡支付 1:禁止使用贷记卡支付。 不上送此参数时,limit_pay默认为0,即:不限制贷记卡支付 |
O | |
subsidy_info | 手续费补贴信息 | JSON | 1、需要保证服务商补贴业务已开通,否则不允许交易 2、手续费补贴费率、手续费执行费率和手续费补贴金额三选一进行上送 |
O | |
goods_name | 商品名称 | String | 商品名称 | 矿泉水 | O |
goods_detail | 商品详情 | JSONArray | 商品详细描述,参考下表(商户信息:goods_detail) | [ { "goods_id": "商品编码", "wxpay_goods_id": "1001", "goods_name": "", "quantity": 1, "price": 528800 }, { "goods_id": "商品编码", "wxpay_goods_id": "1002", "goods_name": "iPhone6s 32G", "quantity": 1, "price": 608800 } ] | O |
operator_id | 商户操作员编号 | String | 商户操作员编号 | 001 | O |
store_id | 商户门店编号 | String | 商户门店编号 | 001 | O |
terminal_id | 商户机具终端编号 | String | 商户机具终端编号 | 11111111 | O |
terminal_info | 终端信息 | object | 【259新增】商户侧受理终端信息,字段详 细说明参考下文。 | O |
手续费补贴信息subsidy_info 字段说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
fee_subsidy_agent_no | 手续费补贴代理商编号 | Sting | 1、涉及到多营销主体补贴时该字段必填。2、运营提供手续费补贴代理商编号 | C | |
fee_subsidy_party | 手续费补贴方账户 | String | 1、手续费补贴方联系商务或者运营获取 | M | |
fee_subsidy_rate | 手续费补贴费率 | String | 1、手续费补贴费率、手续费执行费率和手续费补贴金额三选一进行上送 2、手续费补贴费率不能大于(可以等于)商户该笔交易手续费费率 3、费率单位:费率值0.38%,则上送0.38 |
C | |
fee_execute_rate | 手续费执行费率 | String | 1、手续费补贴费率、手续费执行费率和手续费补贴金额三选一进行上送 2、手续费执行费率只能小于(不可以等于)商户该笔交易手续费费率 3、商户该笔交易费率减去手续费执行费率就是该笔交易补贴费率 4、费率单位:费率值0.38%,则上送0.38 |
C | |
fee_subsidy_amount | 手续费补贴金额 | String | 1、手续费补贴费率、手续费执行费率和手续费补贴金额三选一进行上送 2、手续费补贴金额不能大于手续费金额(可以等于手续费金额) 3、传递补贴手续费金额大于该笔手续费金额,按照该笔交易实际手续费金额补贴 4、金额以元为单位:1.5元,则上送1.5 |
C |
分账关系组:ledger_relation
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
receive_no | 收账方(海科商户号) | String | 收账方(海科商户号)ledger_relation组内参数 | M | |
amt | 分账金额 | String | 分账金额(单位:元) | 20 | M |
商户信息:goods_detail
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
goods_id | 商品的编号 | String | 支付宝参数 | M | |
goods_name | 商品名称 | String | 支付宝参数 | M | |
quantity | 商品数量 | String | 支付宝参数 | M | |
price | 商品单价 | String | 支付宝参数,以元为单位 | M | |
goods_category | 商品类目 | String | 支付宝参数 | O | |
categories_tree | 商品类目树 | String | 支付宝参数 | O | |
body | 商品描述信息 | String | 支付宝参数 | O | |
show_url | 商品的展示地址 | String | 支付宝参数 | O |
终端信息terminal_info 字段说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
location | 终端实时经纬度信息 | String | 受理终端设备实时经纬度信息,格式为纬度/经度, +表示北纬、东经,-表示南纬、西经 | +37.12/-121.213 | O |
device_ip | 商户端设备 IP | String | 商户端终端设备 IP 地址。注: 如经、维度信息未上送,该字段必送。 | O | |
encrypt_rand_num | 加密随机因子 | String(10) | 仅在被扫支付类交易报文中出现:若付款码为 19 位数字,则取后6 位;若付款码为 EMV二维码,则取其tag 57 的卡号/token 号的后 6 位 | O | |
secret_text | 密文数据 | String(16) | 仅在被扫支付类交易报文中出现:64bit 的密文数据, 对终端硬件序列号和加密随机因子加密后的结果。本子域取值为: 64bit 密文数据进行base64 编码后的结果。 | O | |
app_version | 应用程序版本号 | String(8) | 终端应用程序的版本号。应用程序变更应保证版本号不重复。当长度不足时,右补空格 | O |
请求示例:
{
"accessid": "cpostest",
"merch_no": "88888888",
"out_trade_no": "20200325131915457",
"total_amount": "37",
"notify_url": "http://47.95.131.62:8080/saas/trade/success/notice/test",
"sn": "WSY196",
"pn": "S0000053",
"remark": "地方都是",
"limit_pay": "0",
"ledger_relation": [
{
"receive_no": "833584358120001",
"amt": "1"
}
],
"goods_name": "矿泉水",
"sign": "961B06C5D5BB3556324C58F330D1010B"
}
返回参数:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
qr_code | 支付二维码地址 | String | M | ||
trade_no | 交易订单号 | String | SaaS平台的交易订单编号 | M | |
out_trade_no | 服务商交易订单号 | String | 服务商的交易订单编号 | 161018121614000624679888 | M |
channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | M |
返回示例:
{
"out_trade_no": "20200325131915457",
"trade_no": "AL200325131928393880929945",
"qr_code": "https://qr.alipay.com/bax05254ezjfxdjpsqiq600c",
"channel_trade_no": "010920032513191297601MC",
"total_amount": "37",
"return_code": 10000,
"sign": "8A01C5D0B14C1155B2B328B2D46F8995"
}
文档更新时间: 2025-02-11 11:02 作者:admin