支付宝-投诉列表
基本信息
Path: /api/v1/complaint/ali/queryListPager
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Body |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
transFirstLevelAgentNum | string | 必须 | 交易一级服务商编号 | ||
transMercNum | string | 非必须 | 交易商户编号 | ||
complaintId | string | 非必须 | 投诉主表主键id | ||
status | string | 非必须 | 投诉单状态码 | ||
processCode | string | 非必须 | 商家处理结果码 | ||
taskId | string | 非必须 | 投诉单号id | ||
beginGmtComplain | string | 非必须 | 开始投诉时间 | ||
endGmtComplain | string | 非必须 | 结束投诉时间 | ||
beginGmtProcess | string | 非必须 | 开始处理时间 | ||
endGmtProcess | string | 非必须 | 结束处理时间 | ||
beginGmtRiskFinishTime | string | 非必须 | 开始推送时间 | ||
endGmtRiskFinishTime | string | 非必须 | 结束推送时间 | ||
current | string | 必须 | 页数 | ||
size | string | 必须 | 条数 |
请求示例
{
"accessid": "4028803d6a97099f016a9b3d8f57000f",
"sign": "3B13E5343E42A6D1153A216EEFA5496F",
"transFirstLevelAgentNum": "ISV002571"
}
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
list | object [] | 非必须 | 投诉列表 | item 类型: object |
|
├─ complaintId | string | 非必须 | 投诉主表主键id | ||
├─ oppositePid | string | 非必须 | 被投诉人pid | ||
├─ oppositeName | string | 非必须 | 被投诉人名称 | ||
├─ complainAmount | string | 非必须 | 投诉单涉及交易总金额(单位:人民币元) | ||
├─ contact | string | 非必须 | 联系方式 | ||
├─ gmtComplain | string | 非必须 | 投诉时间 | ||
├─ gmtProcess | string | 非必须 | 处理时间 | ||
├─ gmtOverdue | string | 非必须 | 过期时间 | ||
├─ complainContent | string | 非必须 | 投诉内容 | ||
├─ tradeNo | string | 非必须 | 交易单号 | ||
├─ status | string | 非必须 | 投诉单状态码 用户撤诉: DROP_COMPLAIN 超时后用户撤诉: DROP_OVERDUE_COMPLAIN 超时处理完成用户撤诉: DROP_OVERDUE_PROCESSED 处理完成用户撤诉: DROP_PROCESSED 超时未处理: OVERDUE 超时处理完成: OVERDUE_PROCESSED 部分超时未处理: PART_OVERDUE 处理完成: PROCESSED 处理中: PROCESSING 待处理: WAIT_PROCESS | ||
├─ statusDescription | string | 非必须 | 状态描述 | ||
├─ processCode | string | 非必须 | 商家处理结果码 已联系到用户,协商一致,无异议: CONSENSUS_WITH_CLIENT 其他: ORTHER 不涉及退款,已针对投诉内容进行整改: RECTIFICATION_NO_REFUND 已退款,用户无异议: REFUND 已提交证明材料: SUBMIT_PROOF_NOT_CONTACTED | ||
├─ processMessage | string | 非必须 | 商家处理结果码对应描述 | ||
├─ processRemark | string | 非必须 | 商家处理备注 | ||
├─ processImgUrlList | string | 非必须 | 商家处理备注图片url列表 | ||
├─ gmtRiskFinishTime | string | 非必须 | 推送时间 | ||
├─ taskId | string | 非必须 | 投诉单号id | ||
├─ certifyInfo | string | 非必须 | 投诉凭证图片信息特殊 | ||
├─ complainUrl | string | 非必须 | 投诉网址 | ||
├─ detailList | object [] | 非必须 | item 类型: object |
||
├─ complaintId | string | 非必须 | 投诉主表主键id | ||
├─ detailId | string | 非必须 | 交易信息表主键id | ||
├─ complaintRecordId | null | 非必须 | 投诉主表id | ||
├─ tradeNo | string | 非必须 | 支付宝交易单号 | ||
├─ outNo | null | 非必须 | 商家订单号 | ||
├─ gmtTrade | null | 非必须 | 交易时间 | ||
├─ gmtRefund | null | 非必须 | 退款时间 | ||
├─ status | string | 非必须 | 交易投诉状态 用户撤诉: DROP_COMPLAIN 超时未处理: OVERDUE 已退款: PROCESSED 退款处理中: REFUNDING 待处理: WAIT_PROCESS | ||
├─ statusDescription | string | 非必须 | 交易投诉状态描述 | ||
├─ amount | null | 非必须 | 交易单金额(单位:人民币元) | ||
├─ transFirstLevelAgentNum | null | 非必须 | 交易一级服务商编号 | ||
├─ transFirstLevelAgentName | null | 非必须 | 交易一级服务商名称 | ||
├─ transAgentNum | null | 非必须 | 交易服务商编号 | ||
├─ transAgentName | null | 非必须 | 交易服务商名称 | ||
├─ transMercNum | null | 非必须 | 交易商户编号 | ||
├─ transMercName | null | 非必须 | 交易商户名称 | ||
├─ bussOrderNo | null | 非必须 | 业务交易订单号 | ||
total | number | 非必须 | 总条数 |
返回示例
{
"list": [
{
"complainAmount": "89.00",
"complainContent": "不是我想要的,不知道是一个会员卡",
"complaintId": "180701921",
"contact": "1762****730",
"detailList": [
{
"amount": "89.00",
"complaintId": "180701921",
"complaintRecordId": "180701921",
"createTime": "2024-11-19 13:28:01",
"detailId": "199902315",
"gmtRefund": "2024-11-17 05:21:47",
"gmtTrade": "2024-11-17 05:15:39",
"outNo": "6312660000483300037895008028119865",
"status": "WAIT_PROCESS",
"statusDescription": "待处理",
"tradeNo": "2024111722001491241428560215",
"transFirstLevelAgentNum": "FW1000161",
"transMercNum": "833308348140929",
"transAgentNum": "ISV003668",
"bussOrderNo": "AL2411261443100001881562945"
}
],
"gmtComplain": "2024-11-17 05:21:46",
"gmtOverdue": "2024-11-20 05:21:47",
"gmtProcess": "2024-11-17 05:21:47",
"gmtRiskFinishTime": "2024-11-17 05:21:47",
"oppositeName": "东明**技术有限公司",
"oppositePid": "2088340****46050",
"status": "WAIT_PROCESS",
"statusDescription": "待处理",
"taskId": "11627291288",
"tradeNo": "2024111722001491241428560215"
},
{
"complainAmount": "98.93",
"complainContent": "9月28日充值的话费一直没到账",
"complaintId": "180468925",
"contact": "13788***598",
"detailList": [
{
"amount": "98.93",
"complaintId": "180468925",
"complaintRecordId": "180468925",
"detailId": "199588326",
"gmtRefund": "2024-11-16 22:15:17",
"gmtTrade": "2024-09-28 11:20:37",
"outNo": "01126600004833000301282409281120367749526MC",
"status": "WAIT_PROCESS",
"statusDescription": "待处理",
"tradeNo": "2024092822001419441440901075",
"transFirstLevelAgentNum": "FW1000161",
"transMercNum": "833308348140929",
"transAgentNum": "ISV003668",
"bussOrderNo": "AL2411261443100001881562945"
}
],
"gmtComplain": "2024-11-16 22:15:14",
"gmtOverdue": "2024-11-19 22:15:17",
"gmtProcess": "2024-11-16 22:15:17",
"gmtRiskFinishTime": "2024-11-16 22:15:17",
"mercCreateTime": "2024-09-27 20:13:44",
"oppositeName": "四川省***有限公司",
"oppositePid": "208895****743280",
"status": "WAIT_PROCESS",
"statusDescription": "待处理",
"taskId": "11626727251",
"tradeNo": "2024092822001419441440901075"
}
],
"total": 98,
"return_code": 10000
}
文档更新时间: 2024-12-03 10:30 作者:郝庚鑫