查询订单API
业务功能
根据商户订单号或者平台订单号查询平台的具体订单信息。
交互模式
后台系统调用交互模式
测试url:
http://47.95.131.62:8080/api/v1/pay/uniqr/query
请求参数(O-非必传 ,M-必传):
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
trade_no | 交易订单号 | String | trade_no和out_trade_no和channel_trade_no必传其中一个,三个都传则以trade_no为准,推荐使用trade_no | O | |
out_trade_no | 服务商交易订单号 | String | 服务商的交易订单编号 | 161018121614000624679888 | O |
channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | O |
请求示例:
{
"accessid": "cpostest",
"out_trade_no": "20200325170140108",
"trade_no": "UN200325150912612610564378",
"sign": "87CB94C30A3D55B0DBFB96750182097E"
}
返回参数:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
trade_no | 交易订单号 | String | SaaS平台的交易订单编号 | M | |
out_trade_no | 服务商交易订单号 | String | 服务商的交易订单编号 | 161018121614000624679888 | M |
channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | M |
total_amount | 订单金额 | String | 订单总金额,以元为单位 | 100 | M |
rate | 费率 | String | M | ||
fee | 手续费 | String | M | ||
trade_status | 交易状态 | String |
1:交易成功 2:交易失败 3:交易进行中 4:交易超时 |
1 | M |
error_code | 错误码 | String | O | ||
error_msg | 错误消息 | String | O | ||
refunded_amount | 已退款金额 | String | 已退款金额(v1.30增加) | M | |
remanent_amount | 剩余可退款金额 | String | 剩余可退款金额(v1.30增加) | M | |
fee_subsidy_party | 手续费补贴方 | String | 手续费补贴方 | O | |
pre_fee_subsidy_amount | 手续费预补贴金额 | String | 手续费预补贴金额 | 1、手续费预计补贴金额是服务商上送交易费补贴金额 | C |
real_fee_subsidy_amount | 手续费实际补贴金额 | String | 手续费实际补贴金额 | 该笔交易实际补贴金额。例如:服务商上送预计手续费补贴金额为6元,根据交易费率计算手续费为5元,则该笔交易实际补贴为5元 | C |
real_fee_amount | 手续费实收金额 | String | 手续费实收金额 | 该笔交易手续费实收金额。例如:服务商上送预计手续费补贴金额为2元,根据交易费率计算手续费为5元,则商户手续费金额(5元)减去补贴金额(2元)等于手续费实收金额(3元) | C |
real_fee_subsidy_rate | 银联二维码实际营销补贴费率 | String | 银联二维码实际营销补贴费率 | 银联二维码上送营销补贴费率时为一组费率值,该数值代表我司系统计算营销补贴手续费费率值 | C |
couponInfo | 优惠类信息(银联单品券时使用) | String | BASE64加密后的字符串,解码后为JSONArray | O | |
card_no | 付款卡号 | String | 交易成功时返回,卡号保留前6位和后4位为明文,中间带星脱敏 | 622812*********1234 | O |
card_type | 付款卡类型 | String | 交易成功时返回,01:借记卡,02:贷记卡 | 01 | O |
couponInfo:优惠信息
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
spnsrId | 出资方 | String | 银联作为出资方:固定填写00010000;付款方作为出资方:填写 8 位付款方机构代码商户作为出资方:填写 15 位商户代码(银联商户号)。 | M | |
offstAmt | 优惠金额 | String | 以分为单位 | M |
返回示例:
{
"trade_no": "UN200325150912612610564378",
"out_trade_no": "2020032515091288888888",
"total_amount": "-0.01",
"trade_status": "1",
"remanent_amount": "0",
"refunded_amount": "-0.01",
"return_code": 10000,
"sign": "E8EA36CD0A6C4FC08D8867BE8C1C5EFB"
}
文档更新时间: 2025-02-11 11:07 作者:admin