退款查询API
业务功能
提交退款申请后,通过调用该接口查询退款状态。
测试url:
http://47.95.131.62:8080/api/v1/pay/uniqr/refundquery
请求参数(O-非必传 ,M-必传):
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
refund_no | 退款订单号 | String | refund_no和 out_refund_no和channel_trade_no必传其中一个,三个都传则以refund_no为准,推荐使用refund_no | O | |
out_refund_no | 服务商退款订单号 | String | 服务商退款订单号 | 161018121614000624679888 | O |
channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | O |
请求示例:
{
"accessid": "cpostest",
"refund_no": "UN200325150912612610564378",
"sign": "0E01425AFC1F10F653D73B68017C9845"
}
返回参数:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
refund_amount | 退款金额 | String | 退款金额,以元为单位 | 100 | M |
total_amount | 订单金额 | String | 订单总金额,以元为单位 | 100 | M |
rate | 费率 | String | M | ||
fee | 手续费 | String | M | ||
refund_status | 退款状态 | String | 退款结果:
1:成功(退款申请接收成功,退款的到账时间以实际为准); 2:失败(退款申请失败,错误原因参考status_msg); 3:结果未知(退款申请处理结果未知,请调用退款查询接口获取退款结果状态) |
M | |
refund_no | 退款订单号 | String | SaaS平台的退款订单编号 | M | |
out_refund_no | 服务商退款订单号 | String | 服务商退款订单号 | 161018121614000624679888 | M |
channel_trade_no | 凭证条码订单号 | String | 凭证条码订单号(v1.24增加) | 161018121614000624679888 | M |
error_code | 错误码 | String | O | ||
error_msg | 错误消息 | String | O | ||
refunded_amount | 已退款金额 | String | 已退款金额(v1.30增加) | M | |
remanent_amount | 剩余可退款金额 | String | 剩余可退款金额(v1.30增加) | M | |
fee_subsidy_party | 手续费原补贴方 | String | 手续费原补贴方 | O | |
orig_fee_subsidy_amount | 原交易手续费补贴金额 | String | 原交易手续费补贴金额 | 原交易手续费补贴金额 | C |
refunded_subsidy_amount | 已退手续费补贴金额 | String | 已退手续费补贴金额 | 已退手续费补贴金额 | C |
remanent_subsidy_amount | 剩余未退手续费补贴金额 | String | 剩余未退手续费补贴金额 | 剩余未退手续费补贴金额 | C |
real_fee_subsidy_amount | 本次手续费实际退补金额 | String | 本次手续费实际退补金额 | C | |
attach | 银联原生参数 | JSON | O |
银联原生参数:attach
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
acqAddnData | 收款方附加数据 | String | BASE64加密后的字符串 | M | |
issAddnData | 付款方附加数据 | String | BASE64加密后的字符串 | M | |
couponInfo | 优惠类信息(银联单品券时使用) | String | BASE64加密后的字符串,解码后为JSONArray | M |
couponInfo:优惠信息
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
spnsrId | 出资方 | String | 银联作为出资方:固定填写00010000;付款方作为出资方:填写 8 位付款方机构代码商户作为出资方:填写 15 位商户代码(银联商户号)。 | M | |
offstAmt | 优惠金额 | String | 以分为单位 | M | |
currencyCode | 货币类型 | String | 固定:156代表人民币 | O | |
id | 项目编号 | String | 用于票券编号等,格式自定义 | O | |
desc | 优惠活动简称 | String | 可用于展示、打单等 | O | |
addnInfo | 附加信息 | String | O |
返回示例:
{
"total_amount": "0.01",
"refund_no": "UN200325150912612610564378",
"out_refund_no": "2020032515091288888888",
"refund_amount": "-0.01",
"refund_status": 1,
"remanent_amount": "0",
"refunded_amount": "0.01",
"return_code": 10000,
"sign": "86A52258A3E1953F67D29E43F2F7F2E8"
}
文档更新时间: 2025-02-11 11:09 作者:admin